Munich O-Cup 2025: OL 202503
Olympiapark
30.03.2025

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Lützkendorf, Paul  0.9729  OLV Weimar  18:34  1.  18:03  100.00 
2 Rietze, Christian  0.9028  TV 1881 Altdorf  21:04  4.  +2  19:01  94.92 
3 Hergert, Alexander  0.9451  OLV Landshut  20:33  2.  -1  19:25  92.96 
4 Lukacs, Vilhelm  0.8254  OLV Landshut  23:39  11.  +7  19:31  92.49 
5 Dunaev, Anatolii  0.9310  SC Königstein  21:06  5.  19:38  91.94 
6 Carluccio, Laura  0.8414  Polisportiva G. Masi  23:43  13.  +7  19:57  90.48 
7 Kraus, Reinhold  0.5819  DAV Sektion Karpaten  34:22  50.  +43  19:59  90.33 
8 Herachenko, Dianora  0.8713  OC München  23:10  8.  20:11  89.43 
9 Parkhomenko, Oleksandra  0.8593  OLV Landshut  23:41  12.  +3  20:21  88.70 
9 Geiger, Christiane  0.6959  OLA TSV Deggendorf  29:15  33.  +24  20:21  88.70 
11 Hannig, Dirk  0.7832  BSV Halle-Ammendorf  26:19  20.  +9  20:36  87.62 
12 Fekete, Sámuel  1.0000  Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club  20:43  3.  -9  20:43  87.13 
13 Meßner, Cornelia  0.6959  TGV Horn  30:04  37.  +24  20:55  86.29 
14 Tomarovskaya, Uliana  0.8716  OC München  24:18  15.  +1  21:10  85.28 
15 Viskup, Peter  0.8676  Slavia Zilina SK  24:25  16.  +1  21:11  85.21 
16 Neumüller, Mathias  0.8747  OC München  24:16  14.  -2  21:13  85.07 
17 Petrenko, Galyna  0.7993  OLV Landshut  26:47  23.  +6  21:24  84.35 
18 Ropertz, Jana  0.6959  OLV Landshut  31:06  40.  +22  21:38  83.44 
19 Hentschel, Gerhard  0.8395  SC Reichersbeuern  26:07  19.  21:55  82.36 
20 Hartmann, Steffen  0.9169  TGV Horn  24:47  17.  -3  22:43  79.46 
21 Joentausta, Pontus  0.9922  Nastolan Terä  23:03  6.  -15  22:52  78.94 
22 Konrad-Frey, Birgit  0.7814  OL Kufstein  29:23  34.  +12  22:57  78.65 
23 Golenev, Sergei  0.9788  Butovo Wolves  23:31  10.  -13  23:01  78.42 
24 Vallina Abaria, Alejandro  0.9999  Piloña Deporte  23:05  7.  -17  23:04  78.25 
25 Hötzinger, Stefan  0.8324  TSV Natternberg  28:03  30.  +5  23:20  77.36 
26 Geiger, Lara  0.8713  SV Mietraching  26:50  25.  -1  23:22  77.25 
27 Friebe, Jonas  1.0000  OLA TSV Deggendorf  23:26  9.  -18  23:26  77.03 
28 Schwendemann, Mona  0.8626  OLV Landshut  27:14  26.  -2  23:29  76.86 
29 Schwanitz, Jürgen  0.6687  OLA TSV Deggendorf  35:22  53.  +24  23:38  76.38 
30 Meßner, Lena  0.8716  TGV Horn  27:17  27.  -3  23:46  75.95 
31 Sturm, Anna  0.8693  OLV Landshut  27:22  28.  -3  23:47  75.89 
32 Engl, Robert  0.8113  TSV Natternberg  29:58  36.  +4  24:18  74.28 
33 Mayrhofer, Philip  0.9099  -- ohne Verein --  26:49  24.  -9  24:24  73.98 
34 Souckova, Alzbeta  0.8076  DAV Sektion Karpaten  30:33  38.  +4  24:40  73.18 
35 Pysarchuk, Valerii  0.9310  OC München  26:35  21.  -14  24:44  72.98 
36 Bollwahn, Felix  0.9729  -- ohne Verein --  25:33  18.  -18  24:51  72.64 
37 Körner, Ralph  0.9099  OLV Landshut  27:28  29.  -8  24:59  72.25 
38 Engler, Ralf  0.8817  DJK-SV Edling  28:26  32.  -6  25:04  72.01 
39 Ciobanu, Alexandru  0.9521  DAV Sektion Karpaten  26:36  22.  -17  25:19  71.30 
40 Badia Comas, Núria  0.7993  OC München  32:09  44.  +4  25:41  70.28 
41 Ebert, Josephine  0.8226  TSV Jetzendorf  31:27  42.  +1  25:52  69.78 
42 Narvaez-Pattantyus, Irisz  0.8428  OC München  31:17  41.  -1  26:21  68.50 
43 Goetz, Dagmar  0.6674  DAV Sektion Karpaten  39:57  59.  +16  26:39  67.73 
44 Badia Landefeld, Gil  0.9419  OC München  28:20  31.  -13  26:41  67.65 
45 Künstner, Jens  0.9028  OC München  29:35  35.  -10  26:42  67.60 
46 Ebert, Roger  0.8747  TSV Jetzendorf  30:50  39.  -7  26:58  66.93 
47 Mair, Lucy  0.7814  OL Kufstein  34:41  51.  +4  27:06  66.61 
48 Révai, Anna  0.8713  Pécsi Vasutas SK  31:30  43.  -5  27:26  65.80 
49 Döhler, Thomas  0.8395  SV Pechbrunn  33:30  48.  -1  28:07  64.20 
50 Cherniavsky, Inessa  0.8154  OC München  34:56  52.  +2  28:29  63.37 
51 Köppl, Carl-Christian  0.8817  OC München  32:41  45.  -6  28:49  62.64 
52 Bially, Michael  0.8606  TSV Ipsheim  34:06  49.  -3  29:20  61.53 
53 Burrell, Teresa  0.8226  OC München  35:47  54.  +1  29:26  61.33 
54 Wagner, Helga  0.7624  OC München  38:49  58.  +4  29:35  61.01 
55 Neumaier, Silke  0.7814  OC München  38:08  56.  +1  29:47  60.60 
56 Parfinenko, Vladimir  0.9788  -- ohne Verein --  33:21  46.  -10  32:38  55.31 
57 Hentschel, Stephan  0.9975  -- ohne Verein --  33:28  47.  -10  33:22  54.10 
58 Stoffel, Rainer  0.9099  - Ismaning -  38:33  57.  -1  35:04  51.47 
59 Natho, Yara  0.8533  OC München  41:58  62.  +3  35:48  50.42 
60 Hötzinger, Verena  0.8716  TSV Natternberg  41:10  60.  35:52  50.33 
61 Schmidt, Juliane  0.8716  TSV Natternberg  41:12  61.  35:54  50.28 
62 Stepovoi, Konstantin  1.0000  -- ohne Verein --  36:13  55.  -7  36:13  49.84 
63 Kozhevnikov, Arist  0.9099  OC München  46:04  63.  41:54  43.08 
64 Kabath, David  0.9380  SK Zabovresky Brno  46:29  64.  43:36  41.40 
  Almer, Benni  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Schönebeck, Grete  0.8593  DJK Adler 07 Bottrop  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Weinig, Peter  0.8465  OC München  ---V---  ---V---  (81.51) 
  Natho, Ronny  0.8888  OC München  ---V---  ---V---  (0.00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Kapara, Olena  0.7149  -- ohne Verein --  12:25  2.  +1  8:52  60.00 
2 Dünzinger, Werner  0.8324  OLV Landshut  13:00  3.  +1  10:49  49.18 
3 Eben, Josef  0.7691  OLV Landshut  15:36  4.  +1  11:59  44.39 
4 Mayer, Philip  0.9975  -- ohne Verein --  12:02  1.  -3  12:00  44.33 
5 Beierlein, Uwe  0.7832  OC München  16:07  7.  +2  12:37  42.17 
6 Zölde, Norberth  0.8113  OLV Landshut  15:53  6.  12:53  41.29 
7 Döhler, Ute  0.7054  SV Pechbrunn  18:46  11.  +4  13:14  40.20 
8 Kolloch, Gerda  0.4405  OC München  30:38  26.  +18  13:29  39.46 
9 Karpara, Anna  0.8713  -- ohne Verein --  15:40  5.  -4  13:39  38.97 
10 Pattantyús-Ábrahám, Margit  0.8154  OC München  16:57  9.  -1  13:49  38.50 
11 Schöps, Carina  0.8716  OLV Landshut  16:15  8.  -3  14:09  37.60 
12 John, Vladimir  0.7319  Expres Czech Team  19:48  14.  +2  14:29  36.73 
13 Lindemann, Christiane  0.8154  OC München  18:32  10.  -3  15:06  35.23 
14 Glanz, Werner  0.7031  OLV Landshut  22:08  17.  +3  15:33  34.21 
15 Pysarchuk, Tetiana  0.8706  OC München  19:01  12.  -3  16:33  32.15 
16 Döhler, Luise  0.8623  SV Pechbrunn  19:21  13.  -3  16:41  31.89 
17 Hjertén, Stefan  0.7620  OLV Steinberg  22:21  18.  +1  17:01  31.26 
18 Kirsch, Alois  0.7230  OC München  23:47  20.  +2  17:11  30.96 
19 Sharifullina, Leyla  0.8706  Club Gorod  19:59  16.  -3  17:23  30.60 
20 Gawel, Jiri  0.7479  Expres Czech Team  23:47  20.  17:47  29.92 
21 Fischer, Peter  0.7902  OC München  23:13  19.  -2  18:20  29.02 
22 Nevski, Ivan  0.9840  Club Gorod  19:55  15.  -7  19:35  27.17 
22 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0.6104  OC München  32:06  27.  +5  19:35  27.17 
24 Torrella Amador, Mireia  0.8076  -- ohne Verein --  26:09  24.  21:07  25.19 
25 Sommer, Emily  0.8682  SV Pechbrunn  25:54  23.  -2  22:29  23.66 
26 Yarygin, Andrey  0.9662  -- ohne Verein --  24:34  22.  -4  23:44  22.42 
27 Parfinenko, Anastasiia  0.8626  -- ohne Verein --  30:26  25.  -2  26:15  20.27 
28 Andriyanova, Olga  0.7993  OC München  34:53  28.  27:52  19.09 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Frey, Emma  0.8428  OL Kufstein  14:04  1.  11:51  100.00 
2 Narvaez-Pattantyus, Emma  0.8224  OC München  15:56  3.  +1  13:06  90.46 
3 Dünzinger, Nora  0.8324  OLV Landshut  15:56  3.  13:15  89.43 
4 Ebert, James  0.9098  TSV Jetzendorf  15:30  2.  -2  14:06  84.04 
5 Pysarchuk, Yehor  0.8290  SC Olimp@UA  27:31  5.  22:48  51.97 
  Schmolzer, Luca  0.9266  TSV Ipsheim  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Kinder -12
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Engler, Benjamin  0.7886  DJK-SV Edling  9:16  1.  7:18  100.00 
2 Ebert, Nora  0.7806  TSV Jetzendorf  10:34  2.  8:14  88.66 
3 Kramel, Ludwig  0.8290  DJK-SV Edling  11:07  3.  9:12  79.35 
4 Parfinenko, Anna  0.7626  -- ohne Verein --  13:41  5.  +1  10:26  69.97 
5 Engler, Dominik  0.7886  DJK-SV Edling  13:22  4.  -1  10:32  69.30 
6 Cherniavsky, Daniel  0.7886  OC München  14:16  7.  +1  11:15  64.89 
7 Schönebeck, Casper  0.8290  DJK Adler 07 Bottrop  14:00  6.  -1  11:36  62.93 
8 Mayrhofer Torrella, Teo  0.7886  -- ohne Verein --  14:59  8.  11:48  61.86 
9 Ryabkov, Anton  0.7886  OLV Landshut  15:34  9.  12:16  59.51 
10 Viskupova, Emma  0.7806  Slavia Zilina SK  16:26  10.  12:49  56.96 
11 Schönebeck, Elinor  0.7626  DJK Adler 07 Bottrop  19:06  11.  14:33  50.17 
12 Mayrhofer Torrella, Matilda  0.7806  -- ohne Verein --  20:51  12.  16:16  44.88 
13 Mayrhofer Torrella, Pau  0.7886  -- ohne Verein --  20:55  13.  16:29  44.29 
14 Bielikova, Sofia  0.7626  -- ohne Verein --  22:42  14.  17:18  42.20 
15 Wagner, Caroline  0.7626  -- ohne Verein --  25:25  15.  19:22  37.69 
16 Köppl, Theo  0.7886  OC München  27:47  16.  21:54  33.33 
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    36
 Uhrzeit:
15:30:04
 Dauer:
0:00:00,049
 Host:
Localhost via UNIX socket