Durchschnitte Serie 2015
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2015: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2015:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  200.00  2  Holt, Mattis  SPK Freidig  Alle  50 
2  100.00  100.00  1  Lützkendorf, Paul  OLV Weimar  Alle  84 
3  99.78  299.34  3  Bruder, Christoph  OLG Ortenau  Alle  29 
4  98.43  590.59  7  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  1 
5  94.62  94.62  1  Schöps, Thomas  OLV Landshut  Alle  87 
6  93.88  281.64  3  Omdal, Frederik  Ganddal IL  Alle  31 
7  91.80  275.40  3  Schmidt, Jan  TV Coburg-Neuses  Alle  34 
8  89.91  359.64  4  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  21 
9  89.59  89.59  1  Lukacs, Vilhelm  Gyöngyösi Tájfutó Klub  Alle  88 
10  89.57  358.28  4  Rácz, Csaba  OLV Landshut  Alle  22 
11  89.37  536.19  10  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  2 
12  88.63  88.63  1  Herachenko, Dianora  -- ohne Verein --  Alle  89 
13  87.94  263.81  3  Kolehmainen, Valtteri  OLG Regensburg  Alle  38 
14  87.37  87.37  1  Kerschl, Andreas  -- ohne Verein --  Alle  90 
15  86.80  86.80  1  Rebane, Kirti  SK Mercury  Alle  91 
16  86.60  519.61  6  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  3 
17  86.05  86.05  1  Böhm, Marie  OLV Steinberg  Alle  92 
18  85.66  85.66  1  Zonato, Stefano  Lessinia Orienteering  Alle  93 
19  85.06  85.06  1  Schöps, Anna  OLV Landshut  Alle  94 
20  84.44  337.77  4  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  23 
21  84.41  506.45  8  Baath, Veikko  TSV Jetzendorf  Alle  4 
22  83.92  251.76  3  Lorenz-Baath, Katrin  TSV Jetzendorf  Alle  39 
23  83.34  416.70  5  Brielmeier, Markus  DAV Ravensburg  Alle  16 
24  81.32  81.32  1  Seeger, Frederik  OLV Landshut  Alle  96 
25  80.79  403.96  5  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  18 
26  80.72  322.88  4  Theis, Fabian  Der Wanderclub  Alle  24 
27  79.63  477.78  6  Natho, Ronny  OC München  Alle  5 
28  78.89  473.34  9  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  6 
29  78.86  473.17  7  Deixler, Norbert  OC München  Alle  7 
30  78.78  157.55  2  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  59 
31  78.31  234.94  3  Göbel, Falk  USV TU Dresden  Alle  41 
32  77.13  77.13  1  Zölde, Andreas  OLV Landshut  Alle  98 
33  77.10  385.48  5  Voskamp, Eckart  OC München  Alle  19 
34  76.60  153.20  2  Lindholm, Vivian  OC München  Alle  61 
35  76.58  459.48  6  Murer, Martin  OC München  Alle  8 
36  75.45  452.70  6  Ehrl, Blandine  FC Forstern  Alle  9 
37  75.17  300.67  4  Pflumm, Tobias  - München -  Alle  28 
38  75.04  75.04  1  Lehnert, Dennis  ASV Dachau  Alle  99 
39  74.92  449.52  6  Schmidt, Marian  OC München  Alle  10 
40  74.79  149.58  2  Kübler, Olaf  OC München  Alle  62 
41  74.04  222.11  3  Ebert, Roger  OLV Landshut  Alle  45 
42  73.06  219.18  3  Kogler, Martina  OL Kufstein  Alle  46 
43  72.94  437.64  7  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  11 
44  72.93  72.93  1  Sturm, Georg  -- ohne Verein --  Alle  100 
45  72.42  217.26  3  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  47 
46  72.41  434.46  6  Huber, Klaus  OLV Landshut  Alle  12 
47  72.04  216.11  3  Wagner, Helga  OC München  Alle  48 
48  71.31  427.84  9  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  13 
49  70.77  70.77  1  Göbel, Claudia  USV TU Dresden  Alle  101 
50  70.61  423.67  6  Weinig, Peter  OC München  Alle  14 
51  69.61  417.66  6  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  15 
52  69.44  416.62  6  Dreier, Johannes  FC Forstern  Alle  17 
53  69.12  138.24  2  Meißner, Britta  OLV Landshut  Alle  67 
54  69.11  69.11  1  Nietzsche, Frank  USV TU Dresden  Alle  103 
55  68.91  137.83  2  Otto, Moritz  -- ohne Verein --  Alle  68 
56  66.96  200.87  3  Bernt, Franz  -- ohne Verein --  Alle  49 
57  66.62  66.62  1  Stumpfegger, Markus  FC Forstern  Alle  104 
58  66.12  264.46  4  Manoilova, Olga  OC München  Alle  37 
59  65.86  131.72  2  Schwan, Lukas  -- ohne Verein --  Alle  70 
60  65.44  65.44  1  Turek, Marko  USV TU Dresden  Alle  105 
61  64.25  192.75  3  Neumüller, Mathias  -- ohne Verein --  Alle  51 
62  64.18  192.54  3  Leukert, Kristin  OC München  Alle  52 
63  63.98  191.94  3  Kolloch, Gerda  OC München  Alle  53 
64  63.92  63.92  1  Greiner, Johanna  OC München  Alle  107 
65  63.38  63.38  1  Lang, Florian  OLV Landshut  Alle  108 
66  62.62  125.23  2  Maeder, Thierry  Club Gorod  Alle  73 
67  62.39  124.79  2  Fischer, Felix  -- ohne Verein --  Alle  74 
68  62.30  186.90  3  Engert, Carsten  -- ohne Verein --  Alle  54 
69  62.09  372.55  9  Kirsch, Alois  OC München  Alle  20 
70  61.43  61.43  1  Freund, Sebastian  -- ohne Verein --  Alle  109 
71  60.71  182.14  3  Bonaventura, Xavier  ES - Aligots  Alle  57 
72  60.14  300.68  5  Cherniavsky, Inessa  -- ohne Verein --  Alle  27 
73  59.05  59.05  1  Spannbauer, Michael  OLG Regensburg  Alle  110 
74  58.57  117.15  2  Dioszegi, Balint  - Hungary -  Alle  76 
75  57.37  229.47  4  Müller, David  -- ohne Verein --  Alle  43 
76  56.48  112.97  2  Barg, Dieter  DARC Franken  Alle  78 
77  56.05  224.19  4  Baath, Ole  TSV Jetzendorf  Alle  44 
78  55.70  111.40  2  Goetz, Dagmar  DAV Sektion Karpaten  Alle  80 
79  55.44  277.21  5  Dreier, Lina  FC Forstern  Alle  32 
80  55.13  275.64  5  Fischer, Peter  OLF Mainz  Alle  33 
81  54.28  54.28  1  Scholz, Manfred  -- ohne Verein --  Alle  112 
82  53.79  53.79  1  Reppekus, Natalie  -- ohne Verein --  Alle  113 
83  52.95  105.91  2  Möhrlen, Klauspeter  TSV Jetzendorf  Alle  81 
84  52.19  52.19  1  Feckl, Peter  FC Forstern  Alle  114 
85  52.00  103.99  2  Isele, David  -- ohne Verein --  Alle  82 
86  51.27  307.65  6  Kirchfeld, Iris  TSV Jetzendorf  Alle  25 
87  51.13  153.38  3  Rathje-Kübler, Ilka  OC München  Alle  60 
88  50.41  302.48  7  Kolev, Todor  OC München  Alle  26 
89  50.30  100.59  2  Arboreanu, Antoniu  -- ohne Verein --  Alle  83 
90  49.59  99.18  2  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Alle  85 
91  49.30  147.90  3  Zölde, Norberth  OLV Landshut  Alle  63 
92  48.88  48.88  1  Theis, Jakob  -- ohne Verein --  Alle  117 
93  48.87  146.62  3  Burrell, Teresa  -- ohne Verein --  Alle  64 
94  48.38  48.38  1  Schwendemann, Mona  -- ohne Verein --  Alle  118 
95  48.36  96.71  2  Schieferstein, Tabea  -- ohne Verein --  Alle  86 
96  48.31  289.87  7  Danninger, Tobias  -- ohne Verein --  Alle  30 
97  47.86  47.86  1  Doyscher, Dominik  -- ohne Verein --  Alle  119 
98  47.84  47.84  1  Hay, Sylvia  -- ohne Verein --  Alle  120 
99  46.81  46.81  1  Beierlein, Hans  OC München  Alle  121 
100  46.65  46.65  1  Lucas, Gordon  -- ohne Verein --  Alle  122 
101  46.64  46.64  1  Shamlieva, Nevyana  TSV Grünwald  Alle  123 
102  46.56  139.68  3  Forberg, Matthias  OC München  Alle  66 
103  45.69  45.69  1  Lorenz, Rudi  OLA TSV Deggendorf  Alle  125 
104  45.00  45.00  1  Helmschrott, Nina  -- ohne Verein --  Alle  126 
105  44.80  268.80  6  Kolev, Georgi  -- ohne Verein --  Alle  35 
106  44.21  132.62  3  Stoffel, Maria  - Ismaning -  Alle  69 
107  44.13  264.79  6  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  36 
108  43.52  130.57  3  Göbel, Heike  USV TU Dresden  Alle  71 
109  42.29  126.88  3  Probst, Ludwig  - München -  Alle  72 
110  41.64  41.64  1  Allgaier, Alexandra  Eichenauer Sportverein  Alle  127 
111  41.45  248.70  6  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  40 
112  40.69  40.69  1  Allgaier, Thomas  Eichenauer Sportverein  Alle  128 
113  40.69  40.69  1  Schäufele, Adrian  Eichenauer Sportverein  Alle  128 
114  39.48  39.48  1  Straub, Carolin  -- ohne Verein --  Alle  130 
115  39.47  39.47  1  Hahn, Nicolai  -- ohne Verein --  Alle  131 
116  39.39  39.39  1  Saccone-Brücklmeier, Chantal  -- ohne Verein --  Alle  132 
117  39.06  39.06  1  Saksa, Sarianna  - Finnland -  Alle  133 
118  39.01  39.01  1  Schepella, Simone  Eichenauer Sportverein  Alle  134 
119  38.85  233.10  6  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  42 
120  38.77  116.31  3  Hadjiivanova, Radina  -- ohne Verein --  Alle  77 
121  38.41  38.41  1  Haberl, Tom  FC Forstern  Alle  135 
122  38.08  38.08  1  Kärger, Katharina  -- ohne Verein --  Alle  136 
123  37.72  37.72  1  Encke, Jörg  -- ohne Verein --  Alle  137 
124  37.37  112.11  3  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  79 
125  37.19  37.19  1  Gensler, Julia  -- ohne Verein --  Alle  138 
126  36.80  36.80  1  Schöps, Angelika  OLV Landshut  Alle  139 
127  36.65  183.23  5  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  56 
128  36.54  36.54  1  Riepl, Katrin  FC Forstern  Alle  140 
129  36.31  36.31  1  Lebossé, Elise  -- ohne Verein --  Alle  141 
130  35.24  35.24  1  Schmitt, Vincent  -- ohne Verein --  Alle  142 
131  35.22  35.22  1  Trunk, Markus  -- ohne Verein --  Alle  143 
132  35.02  35.02  1  Scholz, Robert  irgendwo  Alle  144 
133  34.85  174.27  5  Hay, Jack  OC München  Alle  58 
134  34.74  69.48  2  Vogl, Franziska  - München -  Alle  102 
135  34.72  34.72  1  Landefeld, Rico  OC München  Alle  145 
136  33.85  33.85  1  Bai, Siwei  -- ohne Verein --  Alle  146 
137  31.66  31.66  1  Pyrolley, Sébastien  -- ohne Verein --  Alle  147 
138  31.60  31.60  1  Cvorovic, Dejan  PK Pobeda Beograd  Alle  148 
139  30.99  185.93  6  Reuter, Stefan  -- ohne Verein --  Alle  55 
140  29.59  29.59  1  Qui, Haberl  Gong  Alle  149 
141  28.81  28.81  1  Takacs, Gerhard  -- ohne Verein --  Alle  150 
142  28.63  143.16  5  Eberl, Verena  OC München  Alle  65 
143  28.55  28.55  1  Molitor, Daniel  -- ohne Verein --  Alle  151 
144  27.26  27.26  1  Zeslawski, Wojciech  -- ohne Verein --  Alle  152 
145  26.71  80.14  3  Zhang, Yiran  -- ohne Verein --  Alle  97 
146  25.66  51.33  2  Wirner, Friederike  - München -  Alle  115 
147  24.48  48.96  2  Greska, Richard  FC Forstern  Alle  116 
148  23.90  23.90  1  Steil, Doris  -- ohne Verein --  Alle  153 
149  23.02  46.03  2  Mints, Ilya  -- ohne Verein --  Alle  124 
150  21.53  64.58  3  Greska, Christopher  FC Forstern  Alle  106 
151  21.39  21.39  1  Bohosyan, Arakel  -- ohne Verein --  Alle  154 
152  21.05  21.05  1  Müller, Thomas  -- ohne Verein --  Alle  155 
153  20.39  81.56  4  Schröder, Bernd  USV TU Dresden  Alle  95 
154  18.61  18.61  1  Mints, Evgeny  -- ohne Verein --  Alle  156 
155  18.15  54.46  3  Keller, Walter  -- ohne Verein --  Alle  111 
156  14.95  14.95  1  Riedl, Richard  -- ohne Verein --  Alle  158 
157  13.53  13.53  1  Spiridonova, Sofya  -- ohne Verein --  Alle  159 
158  12.99  12.99  1  Diaz, Victor  -- ohne Verein --  Alle  160 
159  8.32  16.64  2  Georgieva, Ana  -- ohne Verein --  Alle  157 
160  0.00  0.00  5  Deixler-Thier, Bettina  OC München  Alle  - 
161  0.00  0.00  2  Kolehmainen, Emilia  OC München  Alle  - 
162  0.00  0.00  2  Arbo, Kristijan  -- ohne Verein --  Alle  - 
163  0.00  0.00  1  Busse, Svenja  -- ohne Verein --  Alle  - 
164  0.00  0.00  1  Kolehmainen, Anne  OC München  Alle  - 
165  0.00  0.00  1  Stampfer, Lukas  Gronlait Orienteering Team  Alle  - 
166  0.00  0.00  1  Eriksson, Andreas  OC München  Alle  - 
167  0.00  0.00  1  King, Kevin  OC München  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2015: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2015:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   843
 Uhrzeit:
16:05:22
 Dauer:
0:00:00,348
 Host:
Localhost via UNIX socket