Durchschnitte Serie 2018
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2018: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2018:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  600.00  8  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  1 
2  100.00  200.00  2  Ritzenthaler, Kristin  TSV Jetzendorf  Alle  47 
3  98.55  591.29  8  Enborg, Andreas  OC München  Alle  2 
4  97.77  586.62  9  Natho, Ronny  OC München  Alle  3 
5  95.60  573.60  8  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  4 
6  92.88  92.88  1  Besomi, Jonathan  ASCO Lugano  Alle  82 
7  92.57  92.57  1  Rathje-Kübler, Ilka  OC München  Alle  83 
8  91.47  548.82  7  Weinig, Peter  OC München  Alle  5 
9  90.80  90.80  1  Seeger, Isabel  TSV Bernhardswald  Alle  84 
10  90.80  90.80  1  Zucal, Giulio  -- ohne Verein --  Alle  84 
11  88.64  88.64  1  Rohracker, Marie  OLV Steinberg  Alle  86 
12  88.22  529.33  7  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  6 
13  87.01  522.08  9  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  7 
14  86.57  346.27  4  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  21 
15  86.41  86.41  1  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  Alle  89 
16  83.92  503.54  9  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  8 
17  83.40  166.80  2  Rácz, Csaba  OLV Landshut  Alle  56 
18  82.92  82.92  1  Vage, Silje  Asker Skiklubb  Alle  90 
19  82.21  246.63  3  Ehrl, Blandine  OL Forstern  Alle  34 
20  81.91  491.47  8  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  9 
21  80.82  323.30  4  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  25 
22  80.67  484.05  8  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  10 
23  79.20  79.20  1  Anishchenko, Evgeny  -- ohne Verein --  Alle  93 
24  78.85  78.85  1  Seeger, Frederik  OLV Landshut  Alle  94 
25  78.55  235.64  3  Murer, Martin  OC München  Alle  36 
26  78.53  78.53  1  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  95 
27  78.24  78.24  1  Mairhofer, Petra  OL Kufstein  Alle  96 
28  78.11  78.11  1  Moeki, Matsumoto  Kyoto University OC  Alle  97 
29  78.06  468.35  9  Iarko, Vitali  OC München  Alle  11 
30  76.49  229.47  3  Prokopetz, Bernhard  Naturfreunde Kitzbühel  Alle  37 
31  76.09  152.19  2  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  61 
32  75.91  455.45  8  Bernt, Franz  -- ohne Verein --  Alle  12 
33  74.07  74.07  1  Kogler, Martina  OL Kufstein  Alle  98 
34  73.78  221.33  3  Voskamp, Eckart  OLV Landshut  Alle  39 
35  73.07  73.07  1  Körner, Christoph  OLV Landshut  Alle  100 
36  72.20  72.20  1  Apostol, Victor  NOSE Frankreich  Alle  101 
37  72.02  72.02  1  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  Alle  102 
38  70.74  70.74  1  Fritschi, Stefan  OLG Welsikon  Alle  103 
39  70.05  420.28  6  Danninger, Tobias  OC München  Alle  13 
40  70.05  70.05  1  García Sáez Alberto, Alberto  C.D.C.E.B.E. Spain  Alle  104 
41  70.00  420.00  7  Engler, Ralf  OL Forstern  Alle  14 
42  69.80  418.82  6  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  15 
43  69.65  69.65  1  Lehmann, Mark  - München -  Alle  106 
44  69.04  414.25  6  Ivansson, Jan  OLC Stubai  Alle  16 
45  68.86  137.73  2  Lorenz-Baath, Katrin  TSV Jetzendorf  Alle  65 
46  68.35  205.04  3  Hjertén, Stefan  OLV Steinberg  Alle  44 
47  67.67  203.02  3  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  45 
48  67.40  67.40  1  Geier, Manfreed  -- ohne Verein --  Alle  108 
49  67.03  335.16  5  Leukert, Kristin  OC München  Alle  23 
50  67.03  268.13  4  Zölde, Norberth  OLV Landshut  Alle  33 
51  66.95  401.72  7  Manoilova, Olga  OC München  Alle  17 
52  66.86  200.57  3  Ritzenthaler, Kayla  TSV Jetzendorf  Alle  46 
53  65.41  392.47  7  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  18 
54  64.91  64.91  1  Yoshioka, Hideaki  Kyoto University OC  Alle  110 
55  64.24  385.47  7  Burrell, Teresa  OC München  Alle  19 
56  64.19  128.37  2  Kupriyanov, Alexey  OC München  Alle  66 
57  63.56  190.67  3  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  49 
58  62.73  125.46  2  Kappes, Eduard  -- ohne Verein --  Alle  67 
59  62.47  62.47  1  Hagen, Alexander  TSV Jetzendorf  Alle  112 
60  62.27  186.81  3  Forberg, Matthias  OC München  Alle  51 
61  61.62  61.62  1  Perlite, Marcelo  Cobra Clube de Orientação  Alle  113 
62  61.38  184.15  3  Lang, Florian  OLV Landshut  Alle  52 
63  61.32  183.96  3  Romo Sainz, Javier  -- ohne Verein --  Alle  53 
64  61.12  61.12  1  Kosic, Luka  OK Japetic  Alle  114 
65  61.11  61.11  1  Fischer, Felix  -- ohne Verein --  Alle  115 
66  60.84  365.03  8  Atkinson, Neil  -- ohne Verein --  Alle  20 
67  60.69  242.76  4  Bonaventura, Xavier  OC München  Alle  35 
68  60.14  300.69  5  Enborg, Anna  OC München  Alle  30 
69  60.00  60.00  1  Mühlberger, Sophia  -- ohne Verein --  Junior 13-16  16 
70  60.00  60.00  1  Stampfer, Emily  OL Kufstein  Junior 13-16  16 
71  60.00  60.00  1  Oneill, Jean  Fingal Orienteers  Alle  116 
72  60.00  60.00  1  Stumpfegger, Bastian  OL Forstern  Junior 13-16  16 
73  60.00  60.00  1  Dünzinger, Jonas  OLV Landshut  Junior 13-16  16 
74  60.00  60.00  1  Fritschi, Valentin  OLG Welsikon  Alle  116 
75  60.00  60.00  1  Baath, Veikko  TSV Jetzendorf  Alle  116 
76  60.00  60.00  1  Kübler, Hansjörg  OC München  Alle  116 
77  59.17  59.17  1  Hacker, Louis  OL Forstern  Alle  121 
78  58.43  58.43  1  Mück, Christian  OL Forstern  Alle  122 
79  58.40  175.21  3  Kolev, Todor  OC München  Alle  55 
80  58.08  116.16  2  Wagner, Helga  OC München  Alle  68 
81  58.06  58.06  1  Fritschi, Lorenz  OLG Welsikon  Alle  123 
82  57.68  57.68  1  Künstner, Jens  -- ohne Verein --  Alle  124 
83  57.47  57.47  1  Kühlewein, Matthias  OL-Team Filder  Alle  125 
84  57.39  57.39  1  Leonchenko, Tatiana  KL Baklan  Alle  126 
85  57.33  57.33  1  Holzhammer, Alexander  OL Forstern  Junior 13-16  20 
86  57.27  57.27  1  Rohracker, Thorsten  -- ohne Verein --  Alle  127 
87  57.24  57.24  1  Brandeburg, Hanna  -- ohne Verein --  Junior 13-16  21 
88  57.24  57.24  1  Weber, Charlotta  -- ohne Verein --  Junior 13-16  21 
89  57.09  57.09  1  Mardones, Diego  Club de Orientacion Prismaventura  Alle  128 
90  56.92  56.92  1  Arsac-England, Michel  TSV Grünwald  Alle  129 
91  56.57  339.43  7  Babenko, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  22 
92  56.43  56.43  1  Porter, Russell  Greater Vancouver Orienteering Club  Alle  130 
93  56.28  56.28  1  Zoltner, Helge  OLV Landshut  Alle  131 
94  55.66  55.66  1  Landefeld, Rico  OC München  Alle  132 
95  55.64  55.64  1  Wagner, Stephanie  -- ohne Verein --  Alle  133 
96  55.53  111.06  2  Dreier, Johannes  OL Forstern  Alle  70 
97  55.45  55.45  1  Laube, Sophia  -- ohne Verein --  Alle  134 
98  55.36  110.73  2  Holzhammer, Erich  OL Forstern  Alle  71 
99  55.31  110.63  2  Baath, Ole  TSV Jetzendorf  Alle  72 
100  54.95  54.95  1  Arsac-England, Sally  TSV Grünwald  Alle  135 
101  54.67  54.67  1  Quast, Ingo  -- ohne Verein --  Junior 13-16  23 
102  54.60  273.01  5  Schwendemann, Mona  -- ohne Verein --  Alle  32 
103  54.39  217.57  4  Vázquez-Ruiz, Antonio  GODIH ALBACETE  Alle  40 
104  54.02  54.02  1  Fujak, Vladimir  Kysucke Nove Mesto  Alle  137 
105  53.98  323.90  6  Doyscher, Dominik  -- ohne Verein --  Alle  24 
106  53.93  53.93  1  Fischer, Fischer  -- ohne Verein --  Junior 13-16  24 
107  53.44  160.31  3  Kirchfeld, Iris  TSV Jetzendorf  Alle  59 
108  53.35  320.11  6  Kirsch, Alois  OC München  Alle  26 
109  52.97  52.97  1  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  138 
110  52.62  315.73  6  Johansson, Bernt  OLC Stubai  Alle  27 
111  52.40  52.40  1  Natho, Leonie  OC München  Junior 13-16  25 
112  52.02  208.08  4  Kolloch, Gerda  OC München  Alle  42 
113  51.97  207.88  4  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  43 
114  51.84  103.67  2  Edvabnik, Irina  Club Gorod  Alle  75 
115  51.69  51.69  1  Nendel, Tobias  -- ohne Verein --  Alle  139 
116  51.44  308.64  7  Fischer, Peter  OC München  Alle  28 
117  51.41  51.41  1  Danninger, Tobias  OC München  Junior 13-16  26 
118  51.26  307.55  6  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  29 
119  50.56  50.56  1  Stampfer, Oliver  OL Kufstein  Junior 13-16  27 
120  50.54  50.54  1  Holzhammer, Alexander  OL Forstern  Alle  140 
121  49.49  49.49  1  Draboshivch, Paul  -- ohne Verein --  Alle  141 
122  49.19  49.19  1  Stoffel, Maria  - Ismaning -  Alle  142 
123  49.15  49.15  1  Baath, Fina  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  28 
124  48.98  48.98  1  Doucet, Margot  -- ohne Verein --  Alle  143 
125  48.92  97.84  2  Frey, Emma  OL Kufstein  Junior 13-16  11 
126  48.90  195.61  4  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  48 
127  48.77  146.32  3  Schmidt, Marian  OC München  Alle  63 
128  48.30  96.59  2  Vogel, Gabriele  OLV Landshut  Alle  78 
129  47.95  47.95  1  Stumpfegger, Anna  OL Forstern  Alle  144 
130  47.81  191.24  4  Danninger, Bastian  OC München  Junior 13-16  4 
131  47.79  47.79  1  Garcia Garcia, Alicia  C.D.C.E.B.E. Spain  Alle  146 
132  47.54  47.54  1  Holfer, Johannes  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  29 
133  47.38  284.31  8  Garus, Rainer  -- ohne Verein --  Alle  31 
134  47.02  47.02  1  Stampfer, Keira  OL Kufstein  Alle  147 
135  46.95  46.95  1  Holzhammer, Anna  OL Forstern  Alle  148 
136  46.92  281.54  6  Natho, Yara  OC München  Junior 13-16  1 
137  46.84  187.35  4  Svartsevich, Juri  - München -  Alle  50 
138  46.55  93.09  2  Huber, Klaus  OLV Landshut  Alle  81 
139  46.29  46.29  1  Wanke, Sofia  -- ohne Verein --  Junior 13-16  30 
140  45.93  183.72  4  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  54 
141  45.93  45.93  1  Raach, Ute  Langlauf Company  Alle  150 
142  45.79  45.79  1  Klose, Linda  Crossfit Munich  Alle  151 
143  44.81  44.81  1  Mints, Evgeny  -- ohne Verein --  Alle  152 
144  43.77  43.77  1  Goetz, Dagmar  DAV Sektion Karpaten  Alle  153 
145  43.72  43.72  1  Holzhammer, Sabine  OL Forstern  Alle  154 
146  43.57  87.14  2  Welsch, Christian  -- ohne Verein --  Alle  87 
147  43.57  43.57  1  Pietzsch, Annemarie  -- ohne Verein --  Alle  155 
148  43.45  86.89  2  Rössler, Kristine  -- ohne Verein --  Alle  88 
149  43.44  43.44  1  Havlicek, Jan  -- ohne Verein --  Junior 13-16  31 
150  43.08  43.08  1  Hentschel, Stephan  -- ohne Verein --  Alle  156 
151  42.55  85.10  2  Egger, Kathrin  OL Kufstein  Junior 13-16  12 
152  42.54  42.54  1  Laue, Martin  OLG Ortenau  Alle  157 
153  42.47  42.47  1  Hinner, Kay  OLG Regensburg  Alle  158 
154  42.08  210.38  5  Pelletier, Alix  - München -  Alle  41 
155  41.86  209.32  5  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  2 
156  41.76  41.76  1  Missana, Olivia  -- ohne Verein --  Junior 13-16  32 
157  41.69  125.07  3  Danninger, Jannik  -- ohne Verein --  Junior 13-16  9 
158  41.32  165.29  4  Hay, Jack  OC München  Alle  57 
159  41.17  41.17  1  Eberl, Verena  OC München  Alle  159 
160  40.76  81.52  2  Quast, Nikolai  -- ohne Verein --  Junior 13-16  13 
161  40.33  161.32  4  Barg, Dieter  DARC Franken  Alle  58 
162  40.08  80.15  2  Hay, Jack  OC München  Junior 13-16  14 
163  39.90  39.90  1  Rathmann, Sepp  SV Schmalkalden 04  Alle  160 
164  39.61  79.22  2  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  92 
165  39.19  39.19  1  Maeder, Maria  OC München  Junior 13-16  33 
166  39.17  39.17  1  Raach, Thomas  Langlauf Company  Alle  161 
167  39.08  39.08  1  Frey, Armin  OL Kufstein  Junior 13-16  34 
168  38.40  115.20  3  Göbel, Falk  OC München  Alle  69 
169  38.16  152.64  4  Hirz, Carina  Girlsridetoo.de  Alle  60 
170  38.15  152.59  4  Badia Landefeld, Gil  OC München  Junior 13-16  7 
171  37.76  226.54  6  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  38 
172  37.04  37.04  1  Stumpfegger, Bastian  OL Forstern  Alle  162 
173  36.56  73.12  2  Lorenz, Rudi  OLA TSV Deggendorf  Alle  99 
174  35.98  35.98  1  Redondo Barthelemy, Anabel  Malarruta  Junior 13-16  35 
175  35.95  35.95  1  Havlicek, Jan  -- ohne Verein --  Alle  163 
176  35.94  35.94  1  Mattheus, Frank  - München -  Junior 13-16  36 
177  35.85  35.85  1  Baath, Lena  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  37 
178  35.49  35.49  1  Pillon, Floriane  -- ohne Verein --  Alle  164 
179  35.46  35.46  1  Maeder, Youri  OC München  Junior 13-16  38 
180  35.32  35.32  1  Silfwergard, Markus  -- ohne Verein --  Alle  165 
181  35.28  105.84  3  Angelov, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  73 
182  35.03  175.16  5  Leukert, Lina  OC München  Junior 13-16  5 
183  34.97  69.94  2  Danninger, Bastian  OC München  Alle  105 
184  34.75  34.75  1  Schram, Valentin  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  39 
185  34.65  34.65  1  Richter, Philip  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  40 
186  34.29  68.58  2  Stumpfegger, Markus  OL Forstern  Alle  107 
187  33.86  101.59  3  Tsvelykh, Ivan  - Ukraine -  Alle  76 
188  33.68  67.36  2  Egger, Christian  OL Kufstein  Alle  109 
189  33.09  198.52  10  Kozhevnikov, Alexander  -- ohne Verein --  Junior 13-16  3 
190  32.77  32.77  1  Brusdau, Sonja  OL-Team Filder  Alle  167 
191  32.52  32.52  1  García Ruiz, Ana Isabel  C.D.C.E.B.E. Spain  Alle  168 
192  32.11  64.22  2  Krawczyk, Marta  -- ohne Verein --  Alle  111 
193  31.82  95.45  3  Wanke, Sofia  -- ohne Verein --  Alle  79 
194  31.78  31.78  1  Wolczkow, Benedikt  -- ohne Verein --  Junior 13-16  41 
195  31.10  31.10  1  Gutsul, Iryna  - Ukraine -  Junior 13-16  42 
196  30.57  30.57  1  Griesenbrock, Amelie  OL Forstern  Junior 13-16  43 
197  30.54  30.54  1  Esanu, Helen  OL Forstern  Junior 13-16  44 
198  30.11  30.11  1  Gutsul, Viktor  - Ukraine -  Junior 13-16  45 
199  29.84  149.20  5  Danninger, Alexandra  -- ohne Verein --  Alle  62 
200  29.73  59.47  2  Sáez Valencia, Gema  GODIH ALBACETE  Alle  120 
201  29.59  29.59  1  Konrad-Frey, Birgit  OL Kufstein  Alle  169 
202  29.50  29.50  1  Bonneau, Maxime  Esprit Raid France  Alle  170 
203  29.39  29.39  1  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  171 
204  29.27  29.27  1  Zhang, Yiran  -- ohne Verein --  Alle  172 
205  29.06  116.22  4  Leukert, Ida  OC München  Junior 13-16  10 
206  28.95  28.95  1  Kolehmainen, Emilia  OC München  Alle  173 
207  28.52  142.61  5  Atkinson, Anais  -- ohne Verein --  Junior 13-16  8 
208  28.46  170.75  6  Enborg, Wilma  OC München  Junior 13-16  6 
209  27.99  139.94  5  Natho, Leonie  OC München  Alle  64 
210  27.28  81.84  3  Reuter, Stefan  -- ohne Verein --  Alle  91 
211  27.05  54.09  2  Almeida Gonçalves, Vinicius  OC München  Alle  136 
212  26.30  26.30  1  Groninger, Maike  -- ohne Verein --  Junior 13-16  46 
213  26.16  104.63  4  Mints, Ilya  -- ohne Verein --  Alle  74 
214  26.09  78.28  3  Pelletier, Alix  - München -  Junior 13-16  15 
215  25.39  25.39  1  Plöckl, Manfred  -- ohne Verein --  Alle  174 
216  25.38  25.38  1  Stampfer, Adam  OL Kufstein  Junior 13-16  47 
217  24.80  24.80  1  Kappes, Tobias  -- ohne Verein --  Alle  175 
218  24.11  24.11  1  Schulz, Jessica    Alle  176 
219  23.92  47.85  2  Natho, Yara  OC München  Alle  145 
220  23.32  93.28  4  Zhang, Xin  OC München  Alle  80 
221  22.92  22.92  1  Gueffroy, Marc  -- ohne Verein --  Junior 13-16  48 
222  22.85  22.85  1  Sagulenko, Serafima  -- ohne Verein --  Junior 13-16  49 
223  22.40  22.40  1  Abdelraouf, Rehab  OLV Landshut  Alle  177 
224  22.14  22.14  1  Stumpfegger, Valentin  OL Forstern  Junior 13-16  50 
225  21.82  21.82  1  Vogel, Gabriele  OLV Landshut  Junior 13-16  51 
226  21.81  21.81  1  Oddoy, Gina  -- ohne Verein --  Alle  178 
227  20.52  20.52  1  Montes, Marcel  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  52 
228  20.37  20.37  1  Leukert, Lina  OC München  Alle  179 
229  20.26  20.26  1  Holtz, Conny  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  53 
230  20.26  20.26  1  Prokopetz, Bernhard  Naturfreunde Kitzbühel  Junior 13-16  53 
231  19.52  19.52  1  Dombrovsky, Vasiliy  -- ohne Verein --  Junior 13-16  55 
232  18.47  18.47  1  Vrdoljak, Lidija  JAP  Junior 13-16  56 
233  17.11  34.23  2  Simeonova, Mira  OC München  Alle  166 
234  16.63  99.76  6  Quast, Janis  -- ohne Verein --  Alle  77 
235  16.31  16.31  1  Maurel, Yannick  -- ohne Verein --  Junior 13-16  57 
236  15.48  46.44  3  Roger Barba, Isolda  -- ohne Verein --  Alle  149 
237  14.65  14.65  1  Mühlberger, Daniela  -- ohne Verein --  Junior 13-16  58 
238  14.50  14.50  1  Munteanu, Vlad  -- ohne Verein --  Junior 13-16  59 
239  13.27  13.27  1  Redondo Barthelemy, Jaime  Malarruta  Junior 13-16  60 
240  10.32  10.32  1  Danninger, Alexandra  -- ohne Verein --  Junior 13-16  61 
241  0.00  0.00  2  Mühlberger, Daniela  -- ohne Verein --  Alle  - 
242  0.00  0.00  1  Göbel, Claudia  USV TU Dresden  Alle  - 
243  0.00  0.00  1  Gensler, Julia  -- ohne Verein --  Alle  - 
244  0.00  0.00  1  Stotska, Khrystyna  -- ohne Verein --  Alle  - 
245  0.00  0.00  1  Konrad, Birgit  OL Kufstein  Alle  - 
246  0.00  0.00  1  Esanu, Conny  OL Forstern  Junior 13-16  - 
247  0.00  0.00  1  Griesenbrock, Marion  OL Forstern  Junior 13-16  - 
248  0.00  0.00  1  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Alle  - 
249  0.00  0.00  1  Compeyron, Robin  -- ohne Verein --  Alle  - 
250  0.00  0.00  1  Isele, David  -- ohne Verein --  Alle  - 
251  0.00  0.00  1  Frey, Armin  OL Kufstein  Alle  - 
252  0.00  0.00  1  Redondo Gonzalez, Javier  Malarruta  Alle  - 
253  0.00  0.00  1  Greiner, Sascha  -- ohne Verein --  Alle  - 
254  0.00  0.00  1  Schröder, Bernd  OC München  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2018: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2018:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
  1278
 Uhrzeit:
22:20:21
 Dauer:
0:00:00,548
 Host:
Localhost via UNIX socket