Durchschnitte Serie 2020
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2020: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2020:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  5  Hay, Jack  OC München  Junior 13-16  1 
2  100.00  100.00  1  Chuprov, Petr  -- ohne Verein --  Junior 13-16  6 
3  100.00  100.00  1  Baath, Ole  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  6 
4  99.48  99.48  1  Lützkendorf, Paul  OLV Weimar  Alle  54 
5  98.66  394.66  5  Natho, Ronny  OC München  Alle  1 
6  98.23  392.92  5  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Kinder -12  1 
7  98.04  392.16  5  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  2 
8  97.27  389.09  6  Weinig, Peter  OC München  Alle  3 
9  95.30  95.30  1  Grooss, Jesper  Allerød OK  Alle  56 
10  93.32  93.32  1  Weid, Uwe  OLV Landshut  Alle  57 
11  92.85  92.85  1  Redondo Barthelemy, Jaime  Malarruta  Kinder -12  8 
12  92.61  185.22  2  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  28 
13  92.51  370.03  5  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  4 
14  91.18  273.54  3  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  17 
15  89.53  358.11  6  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  5 
16  89.09  356.36  5  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  6 
17  88.68  354.72  5  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  7 
18  88.65  177.29  2  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  31 
19  86.69  173.39  2  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  32 
20  86.67  86.67  1  Körner, Christoph  OLV Landshut  Alle  59 
21  86.66  346.66  4  Compeyron, Robin  OC München  Alle  8 
22  86.46  86.46  1  Enborg, Andreas  OC München  Alle  60 
23  85.71  85.71  1  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  62 
24  84.76  84.76  1  Enborg, Anna  OC München  Alle  63 
25  84.48  168.97  2  Ehrl, Blandine  OL Forstern  Alle  33 
26  84.36  84.36  1  Badia Landefeld, Gil  OC München  Junior 13-16  8 
27  83.68  83.68  1  Marach, Julius  -- ohne Verein --  Junior 13-16  9 
28  83.34  333.35  5  Danninger, Tobias  OC München  Alle  9 
29  82.74  165.48  2  Stumpfegger, Bastian  OL Forstern  Junior 13-16  4 
30  82.47  82.47  1  Hirschmiller, Renate  TGV Horn  Alle  64 
31  82.43  82.43  1  Wanke, Sofia  -- ohne Verein --  Junior 13-16  10 
32  82.07  82.07  1  Gabor, Vida  -- ohne Verein --  Alle  65 
33  81.81  81.81  1  Romo Sainz, Javier  -- ohne Verein --  Alle  66 
34  81.55  81.55  1  Dünzinger, Jonas  OLV Landshut  Junior 13-16  11 
35  81.48  244.43  3  Ivansson, Jan  OLC Stubai  Alle  19 
36  80.86  323.46  5  Mirkovic, Hrvoje  OC München  Kinder -12  2 
37  80.15  320.59  5  Iarko, Vitali  -- ohne Verein --  Alle  10 
38  79.84  159.67  2  Lehmann, Mark  - München -  Alle  34 
39  79.62  238.86  3  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  20 
40  79.61  318.43  4  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  11 
41  78.90  78.90  1  Pflumm, Tobias  - München -  Alle  67 
42  78.25  78.25  1  Prokopetz, Bernhard  Naturfreunde Kitzbühel  Alle  68 
43  78.01  78.01  1  Grooss, Frida Kärner  Allerød OK  Junior 13-16  12 
44  77.92  77.92  1  Lang, Florian  OLV Landshut  Alle  69 
45  77.82  77.82  1  Holzhammer, Alexander  OL Forstern  Junior 13-16  13 
46  77.76  77.76  1  Bodin, Cassandre  -- ohne Verein --  Kinder -12  9 
47  77.62  155.23  2  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  35 
48  77.54  77.54  1  Hjertén, Stefan  OLV Steinberg  Alle  70 
49  77.53  310.11  4  Danninger, Bastian  OC München  Junior 13-16  2 
50  76.85  76.85  1  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  71 
51  76.73  306.92  6  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Kinder -12  3 
52  76.53  76.53  1  Bodin, Doriane  -- ohne Verein --  Kinder -12  10 
53  74.71  74.71  1  Johansson, Bernt  OLC Stubai  Alle  74 
54  74.44  148.89  2  Hervás, Lucas Jesús  C.D.C.E.B.E. Spain  Alle  37 
55  73.97  295.87  5  Barthelemy, Maud  OC München  Alle  12 
56  73.60  294.40  5  Burrell, Teresa  OC München  Alle  13 
57  73.45  73.45  1  Anonyme, Maxime  -- ohne Verein --  Kinder -12  11 
58  72.57  145.14  2  Stumpfegger, Markus  OL Forstern  Alle  38 
59  72.46  72.46  1  Grooss, Hedda Kärner  Allerød OK  Alle  75 
60  71.00  71.00  1  Simeonova, Mira  OC München  Alle  76 
61  70.80  70.80  1  Mokry, Pavel  KOB ALFA Brno  Alle  77 
62  70.75  141.49  2  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  42 
63  70.48  281.94  4  Hay, Lukas  -- ohne Verein --  Kinder -12  4 
64  70.37  70.37  1  Müller, Lisa  Lützkendorf_OL  Alle  78 
65  70.03  70.03  1  Engert, Carsten  -- ohne Verein --  Alle  79 
66  69.80  279.19  5  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  14 
67  69.36  277.43  4  Manoilova, Olga  OC München  Alle  15 
68  69.36  69.36  1  Kärner Grooss, Henrik  Allerød OK  Kinder -12  12 
69  69.27  277.08  4  Kupriyanov, Alexey  OC München  Alle  16 
70  69.17  69.17  1  Natho, Yara  OC München  Junior 13-16  14 
71  68.94  206.82  3  Habuš, Ivan  OC München  Alle  25 
72  67.99  203.96  3  Redondo Barthelemy, Jaime  Malarruta  Junior 13-16  3 
73  67.99  67.99  1  Grabowski, Jens  -- ohne Verein --  Alle  80 
74  67.41  269.66  5  Redondo Barthelemy, Anabel  Malarruta  Kinder -12  5 
75  66.84  267.38  5  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  18 
76  66.63  66.63  1  Herrmann, Simon  -- ohne Verein --  Alle  81 
77  65.96  65.96  1  Schöps, Thomas  OLV Landshut  Alle  82 
78  65.54  65.54  1  Stefan, Andrei  DAV Sektion Karpaten  Alle  83 
79  63.17  126.35  2  Stumpfegger, Valentin  OL Forstern  Kinder -12  7 
80  63.05  126.09  2  Holzhammer, Erich  OL Forstern  Alle  44 
81  62.80  251.22  5  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Kinder -12  6 
82  62.33  62.33  1  Chuprov, Petr  -- ohne Verein --  Kinder -12  13 
83  62.07  124.14  2  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  46 
84  61.84  61.84  1  Vázquez-Ruiz, Antonio  OC München  Alle  85 
85  61.63  61.63  1  Fischer, Felix  -- ohne Verein --  Alle  86 
86  61.53  184.58  3  Schwendemann, Mona  -- ohne Verein --  Alle  29 
87  61.28  122.56  2  Stumpfegger, Madeleine  OL Forstern  Alle  47 
88  60.68  60.68  1  Natho, Leonie  OC München  Junior 13-16  15 
89  60.51  60.51  1  Dünzinger, Werner  OLV Landshut  Alle  87 
90  60.00  60.00  1  Kulmala, Anni  Rasti-Lukko  Alle  88 
91  60.00  60.00  1  Brandl, Isabella  -- ohne Verein --  Junior 13-16  16 
92  60.00  60.00  1  Salvador, Carmen  -- ohne Verein --  Junior 13-16  16 
93  59.94  119.88  2  Babenko, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  48 
94  59.52  59.52  1  Doyscher, Dominik  OC München  Alle  89 
95  58.86  235.45  4  Voskamp, Eckart  OLV Landshut  Alle  21 
96  58.37  58.37  1  Rene, Guillaume  -- ohne Verein --  Junior 13-16  18 
97  57.51  57.51  1  Hoffmann, Tobias  -- ohne Verein --  Alle  90 
98  57.38  114.76  2  Hacker, Louis  OL Forstern  Alle  50 
99  57.02  228.06  5  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  22 
100  56.90  56.90  1  Hirschmiller, Rainer  TGV Horn  Alle  91 
101  56.75  227.01  4  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  23 
102  56.65  56.65  1  Redondo Gonzalez, Javier  Malarruta  Alle  92 
103  56.63  113.26  2  Angelov, Ivan  OC München  Alle  51 
104  55.87  55.87  1  Schuler, Michael  -- ohne Verein --  Alle  93 
105  55.33  55.33  1  Wennier, Raymond  -- ohne Verein --  Alle  94 
106  54.41  163.24  3  Mirkovic, Zvonimir  OC München  Junior 13-16  5 
107  54.36  54.36  1  Baath, Fina  TSV Jetzendorf  Kinder -12  14 
108  54.11  108.23  2  Pillon, Floriane  -- ohne Verein --  Alle  53 
109  53.69  214.75  4  Engler, Ralf  OL Forstern  Alle  24 
110  51.37  51.37  1  Göbel, Heike  OC München  Alle  96 
111  51.10  204.42  6  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  26 
112  50.74  152.21  3  Raffle, Arthur  University of Durham Orienteering Club  Alle  36 
113  50.35  50.35  1  Schöps, Carina  OLV Landshut  Alle  97 
114  49.88  199.50  5  Mirkovic, Marijan  OC München  Alle  27 
115  48.27  48.27  1  Isele, David  -- ohne Verein --  Alle  98 
116  47.74  143.21  3  Fischer, Peter  OC München  Alle  40 
117  47.43  142.29  3  Kirsch, Alois  OC München  Alle  41 
118  45.81  183.23  4  Garus, Rainer  OC München  Alle  30 
119  44.80  44.80  1  Aluas, Ioan  DAV Sektion Karpaten  Alle  100 
120  44.57  133.72  3  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  43 
121  43.97  87.93  2  Bernt, Franz  OC München  Alle  58 
122  43.16  86.32  2  Yang, Hengyu  -- ohne Verein --  Alle  61 
123  41.94  125.81  3  Flandrin, Maxime  OC München  Alle  45 
124  41.59  41.59  1  Cherniavsky, Daniel  OC München  Kinder -12  15 
125  41.40  41.40  1  Ni, Erika  OLV Steinberg  Alle  101 
126  41.22  41.22  1  Ay, Alican  -- ohne Verein --  Alle  102 
127  38.98  116.94  3  Vencheva, Bilyana  -- ohne Verein --  Alle  49 
128  37.81  75.62  2  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  72 
129  37.41  74.81  2  Ramon, Sebastà  -- ohne Verein --  Alle  73 
130  36.62  36.62  1  Vogel, Gabriele  OLV Landshut  Alle  103 
131  36.47  36.47  1  Summer, Johannes  -- ohne Verein --  Alle  104 
132  36.10  108.29  3  Pommerenke, Katharina  OC München  Alle  52 
133  36.09  144.36  4  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  39 
134  34.99  34.99  1  Bock, Nicolas  -- ohne Verein --  Alle  105 
135  33.47  33.47  1  Tsarev, Maxim  -- ohne Verein --  Alle  106 
136  33.07  33.07  1  Summer, Jakob  -- ohne Verein --  Alle  107 
137  32.44  32.44  1  Natho, Susanne  OC München  Alle  108 
138  31.50  31.50  1  Schröder, Bernd  OC München  Alle  109 
139  31.35  31.35  1  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  110 
140  30.25  30.25  1  Chen, Yibo  -- ohne Verein --  Kinder -12  16 
141  29.92  29.92  1  Roger Barba, Isolda  -- ohne Verein --  Alle  111 
142  27.65  27.65  1  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  112 
143  25.89  51.77  2  Tsvelykh, Ivan  - Ukraine -  Alle  95 
144  24.23  96.92  4  Hay, Sylvia  -- ohne Verein --  Alle  55 
145  23.73  47.46  2  Goetz, James  -- ohne Verein --  Alle  99 
146  22.49  22.49  1  Trotter, Guido  -- ohne Verein --  Alle  113 
147  21.45  64.35  3  Andriyanova, Olga  - München -  Alle  84 
148  13.15  13.15  1  Busz, Emma  -- ohne Verein --  Kinder -12  17 
149  12.72  12.72  1  Busz, Karl  -- ohne Verein --  Kinder -12  18 
150  0.00  0.00  1  Maeder, Maria  OC München  Kinder -12  - 
151  0.00  0.00  1  Schmidt, Katrin  -- ohne Verein --  Alle  - 
152  0.00  0.00  1  Wagner, Helga  OC München  Alle  - 
153  0.00  0.00  1  Kärner, Kersti  Allerød OK  Alle  - 
154  0.00  0.00  1  Vogel, Katharina  -- ohne Verein --  Alle  - 
155  0.00  0.00  1  Bock, Ruth  TV Coburg-Neuses  Alle  - 
156  0.00  0.00  1  Chuprov, Fedor  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
157  0.00  0.00  1  Schmidt, Marian  OC München  Alle  - 
158  0.00  0.00  1  Baath, Veikko  TSV Jetzendorf  Alle  - 
159  0.00  0.00  1  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2020: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2020:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   803
 Uhrzeit:
16:47:30
 Dauer:
0:00:00,391
 Host:
Localhost via UNIX socket