Durchschnitte Serie 2021
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2021: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2021:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  4  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  1 
2  100.00  100.00  1  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Kinder -12  9 
3  100.00  100.00  1  Badia Landefeld, Gil  OC München  Junior 13-16  5 
4  98.39  393.57  4  Danninger, Bastian  OC München  Junior 13-16  1 
5  97.43  389.72  5  Enborg, Andreas  OC München  Alle  2 
6  96.54  386.16  5  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Kinder -12  1 
7  95.58  191.16  2  Chroma, Katrina  TJ Tesla Brno  Alle  22 
8  93.08  186.15  2  Natho, Ronny  OC München  Alle  23 
9  92.53  277.60  3  Hay, Jack  OC München  Junior 13-16  2 
10  90.12  360.49  4  Weinig, Peter  OC München  Alle  3 
11  88.44  88.44  1  Gygax, Regula  OLG Biberist SO  Alle  43 
12  87.72  175.43  2  Enborg, Wilma  OC München  Kinder -12  6 
13  86.84  173.69  2  Lehmann, Mark  - München -  Alle  26 
14  85.61  85.61  1  Narvaez-Pattantyus, Emma  -- ohne Verein --  Kinder -12  10 
15  85.52  342.06  4  Enborg, Malte  OC München  Kinder -12  2 
16  85.48  341.92  5  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  4 
17  85.25  85.25  1  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  45 
18  85.04  340.18  4  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  5 
19  84.38  84.38  1  Körner, Christoph  OLV Landshut  Alle  46 
20  83.04  83.04  1  Gygax, Martin  OLG Biberist SO  Alle  47 
21  82.71  248.13  3  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  8 
22  81.89  163.79  2  Mirkovic, Mislav  -- ohne Verein --  Kinder -12  7 
23  81.37  244.10  3  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  10 
24  80.25  160.49  2  Johansson, Bernt  OLC Stubai  Alle  28 
25  79.65  79.65  1  Rathje-Kübler, Ilka  OC München  Alle  48 
26  79.60  79.60  1  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  49 
27  79.21  79.21  1  De Montarnal, Baudouin  -- ohne Verein --  Alle  50 
28  78.11  78.11  1  Schöps, Thomas  OLV Landshut  Alle  51 
29  78.05  156.09  2  Kübler, Hansjörg  OC München  Alle  30 
30  77.88  233.63  3  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  12 
31  77.76  77.76  1  Reindl, Alva  DJK Adler 07 Bottrop  Junior 13-16  6 
32  77.12  154.23  2  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  31 
33  76.34  76.34  1  Natho, Leonie  OC München  Junior 13-16  7 
34  76.24  228.73  3  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Kinder -12  4 
35  75.95  303.79  4  Danninger, Tobias  OC München  Alle  6 
36  75.81  75.81  1  Reindl, August-Friedrich  DJK Adler 07 Bottrop  Kinder -12  11 
37  75.44  226.33  3  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  13 
38  75.41  226.23  3  Iarko, Vitali  -- ohne Verein --  Alle  14 
39  74.75  224.25  3  Ivansson, Jan  OC München  Alle  15 
40  73.93  295.73  4  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  7 
41  73.71  73.71  1  Engert, Carsten  -- ohne Verein --  Alle  53 
42  72.75  72.75  1  Golenev, Sergei  Butovo Wolves  Alle  54 
43  71.84  71.84  1  Pattantyús-Ábrahám, Margit  MOM Ungarn  Alle  55 
44  71.30  285.19  5  Hay, Lukas  OC München  Kinder -12  3 
45  71.09  142.18  2  Engler, Ralf  OL Forstern  Alle  34 
46  70.01  210.03  3  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  19 
47  69.87  69.87  1  Bennis, Sonja  -- ohne Verein --  Alle  56 
48  69.80  139.59  2  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  3 
49  68.13  204.40  3  Barthelemy, Maud  OC München  Alle  20 
50  65.78  197.33  3  Ciobanu, Alexandru  DAV Sektion Karpaten  Alle  21 
51  65.22  130.43  2  Sagulenko, Serafima  -- ohne Verein --  Kinder -12  8 
52  65.04  130.08  2  Habuš, Ivan  OC München  Alle  36 
53  63.57  127.14  2  Vallina Abaria, Alejandro  Piloña Deporte  Alle  37 
54  63.01  189.02  3  Mirkovic, Hrvoje  OC München  Kinder -12  5 
55  62.08  124.17  2  Hinkelman, Erik  TJ Tesla Brno  Alle  38 
56  61.61  246.43  4  Manoilova, Olga  OC München  Alle  9 
57  61.27  122.53  2  Doyscher, Dominik  OC München  Alle  39 
58  60.28  60.28  1  Madejczyk, Jan  -- ohne Verein --  Junior 13-16  8 
59  59.63  238.53  5  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  11 
60  59.61  178.83  3  Babenko, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  24 
61  59.19  59.19  1  Ehrl, Blandine  OC München  Alle  60 
62  57.98  115.97  2  Compeyron, Robin  OC München  Alle  40 
63  57.89  173.68  3  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  27 
64  57.49  57.49  1  Schmidt, Katrin  -- ohne Verein --  Alle  61 
65  57.23  57.23  1  Fischer, Peter  OC München  Alle  62 
66  57.19  57.19  1  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  63 
67  56.86  113.71  2  Natho, Yara  OC München  Junior 13-16  4 
68  56.21  56.21  1  Simeonova, Mira  OC München  Alle  64 
69  55.91  223.63  4  Talaba, Ciprian  -- ohne Verein --  Alle  16 
70  55.59  55.59  1  Schöps, Norbert  OLV Landshut  Alle  65 
71  55.05  55.05  1  Vazquez, Antonio  OC München  Alle  66 
72  54.59  109.17  2  Flandrin, Maxime  OC München  Alle  41 
73  53.40  213.61  5  Garus, Rainer  OC München  Alle  17 
74  52.70  210.81  4  Souckova, Alzbeta  DAV Sektion Karpaten  Alle  18 
75  52.54  52.54  1  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Alle  67 
76  52.37  157.12  3  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  29 
77  52.20  52.20  1  Lindquist, Ross  -- ohne Verein --  Alle  68 
78  49.61  49.61  1  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  69 
79  49.42  148.26  3  Burrell, Teresa  OC München  Alle  32 
80  48.00  144.01  3  Mirkovic, Marijan  OC München  Alle  33 
81  47.20  47.20  1  Gygax, Siri  OLG Biberist SO  Alle  70 
82  44.14  44.14  1  Gomez, Dorian  -- ohne Verein --  Alle  71 
83  43.65  174.59  4  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  25 
84  43.47  130.40  3  Kirsch, Alois  OC München  Alle  35 
85  43.42  86.85  2  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  44 
86  42.88  42.88  1  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  72 
87  42.01  42.01  1  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  73 
88  38.82  38.82  1  Münchmeyer, Ann-Sophie  -- ohne Verein --  Alle  74 
89  38.50  38.50  1  Madejczyk, Otto  -- ohne Verein --  Alle  75 
90  37.45  74.91  2  Pillon, Floriane  -- ohne Verein --  Alle  52 
91  36.13  36.13  1  Platten, Frederik  -- ohne Verein --  Alle  76 
92  34.85  69.70  2  Hay, Sylvia  OC München  Alle  57 
93  34.54  34.54  1  Goetz, Dagmar  DAV Sektion Karpaten  Alle  77 
94  34.47  34.47  1  Stotska, Khrystyna  -- ohne Verein --  Alle  78 
95  31.66  31.66  1  Yang, Hengyu  -- ohne Verein --  Alle  80 
96  30.19  30.19  1  Kübler, Cora  OC München  Alle  81 
97  30.18  60.35  2  Pavicic, Antonija  OC München  Alle  59 
98  30.09  30.09  1  Narvaez, Ariel  -- ohne Verein --  Alle  82 
99  29.37  29.37  1  Natho, Susanne  OC München  Alle  83 
100  25.17  25.17  1  Narvaez-Pattantyus, Irisz  -- ohne Verein --  Junior 13-16  9 
101  25.07  50.14  2  Cherniavsky, Daniel  OC München  Kinder -12  12 
102  22.56  90.23  4  Reuschl, Bernhard  OC München  Alle  42 
103  21.48  64.45  3  Andriyanova, Olga  - München -  Alle  58 
104  16.82  33.63  2  Pommerenke, Katharina  OC München  Alle  79 
105  0.00  0.00  2  Mirkovic, Zvonimir  OC München  Junior 13-16  - 
106  0.00  0.00  1  Enborg, Anna  OC München  Alle  - 
107  0.00  0.00  1  Wagner, Helga  OC München  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2021: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2021:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   543
 Uhrzeit:
16:17:35
 Dauer:
0:00:00,224
 Host:
Localhost via UNIX socket