Durchschnitte Serie 2022
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2022: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2022:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  400.00  4  Badia Landefeld, Gil  OC München  Junior 13-16  2 
2  100.00  100.00  1  Baath, Lena  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  7 
3  100.00  100.00  1  Baath, Fina  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  7 
4  100.00  100.00  1  Oechler, Lukas  OLV Landshut  Junior 13-16  7 
5  100.00  100.00  1  Lützkendorf, Paul  OLV Weimar  Alle  70 
6  98.51  591.07  8  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  1 
7  98.15  588.92  8  Enborg, Malte  OC München  Kinder -12  1 
8  96.37  481.84  5  Enborg, Andreas  OC München  Alle  11 
9  93.33  186.66  2  Laraia, Michael  -- ohne Verein --  Alle  41 
10  92.14  368.56  4  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  24 
11  91.95  183.91  2  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  43 
12  91.66  366.63  4  Baath, Ole  TSV Jetzendorf  Alle  26 
13  91.40  548.38  6  Natho, Ronny  OC München  Alle  2 
14  89.75  179.51  2  Mirkovic, Mislav  -- ohne Verein --  Kinder -12  12 
15  88.89  533.35  7  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  3 
16  88.89  88.89  1  Golenev, Dmitry  Butovo Wolves  Alle  72 
17  88.64  88.64  1  Viskup, Dominik  Slavia Zilina SK  Kinder -12  14 
18  87.62  87.62  1  Ritzenthaler, Kristin  TSV Jetzendorf  Alle  73 
19  86.34  518.06  7  Narvaez-Pattantyus, Emma  OC München  Kinder -12  2 
20  86.12  516.74  8  Weinig, Peter  OC München  Alle  4 
21  85.89  515.36  8  Enborg, Anna  OC München  Alle  5 
22  85.26  511.56  7  Tomarovskaya, Uliana  OC München  Alle  6 
23  85.25  511.50  8  Danninger, Tobias  OC München  Alle  7 
24  84.31  421.56  5  Enborg, Wilma  OC München  Kinder -12  4 
25  83.85  83.85  1  Senin, Mikhail  OC München  Alle  76 
26  83.67  502.02  9  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  8 
27  83.51  83.51  1  Oechler, Moritz  OLV Landshut  Junior 13-16  10 
28  83.24  499.42  7  Bernt, Franz  OC München  Alle  9 
29  82.99  331.97  4  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  28 
30  82.14  82.14  1  Dünzinger, Nora  OLV Landshut  Junior 13-16  11 
31  81.87  327.48  4  Parkhomenko, Oleksandra  OLV Landshut  Alle  29 
32  81.84  163.68  2  Laakso, Niina  OC München  Alle  49 
33  81.82  81.82  1  Müller, Lisa  USV Jena  Alle  78 
34  81.47  81.47  1  Baath, Veikko  TSV Jetzendorf  Alle  79 
35  81.31  81.31  1  René, Maëlys  -- ohne Verein --  Kinder -12  15 
36  81.23  162.47  2  Vetter, Sebastian  TV Coburg-Neuses  Alle  50 
37  80.64  241.91  3  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  36 
38  80.59  483.51  6  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  10 
39  80.07  80.07  1  Oechler, Jakob  OLV Landshut  Alle  81 
40  79.95  399.77  5  Kübler, Hansjörg  OC München  Alle  16 
41  79.67  398.35  5  Deixler, Norbert  OC München  Alle  17 
42  79.62  398.09  5  Compeyron, Robin  OC München  Alle  18 
43  79.09  316.36  4  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  30 
44  79.04  158.08  2  Barthelemy, Maud  OC München  Alle  51 
45  79.01  474.03  7  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  1 
46  78.94  78.94  1  Baath, Lena  TSV Jetzendorf  Alle  84 
47  78.89  78.89  1  Lehnert, Dennis  ASV Dachau  Alle  85 
48  78.06  78.06  1  Ceccato, Silvia  -- ohne Verein --  Alle  87 
49  77.00  77.00  1  Ciobanu, Alexandru  DAV Sektion Karpaten  Alle  89 
50  76.64  306.56  4  Iarko, Vitali  -- ohne Verein --  Alle  31 
51  76.25  305.01  4  Ivansson, Jan  OC München  Alle  32 
52  76.13  76.13  1  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  90 
53  75.43  150.85  2  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  52 
54  74.90  149.80  2  Kogler, Martina  OL Kufstein  Alle  53 
55  74.80  374.00  5  Wagner, Helga  OC München  Alle  21 
56  74.35  446.09  8  Danninger, Bastian  OC München  Alle  12 
57  74.19  445.15  8  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Kinder -12  3 
58  73.99  73.99  1  Chroma, Katrina  TJ Tesla Brno  Alle  91 
59  73.88  73.88  1  Engler, Ralf  OL Forstern  Alle  93 
60  73.66  73.66  1  Dünzinger, Maja  OLV Landshut  Kinder -12  16 
61  73.36  220.08  3  Mokry, Pavel  KOB ALFA Brno  Alle  38 
62  73.26  73.26  1  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  94 
63  72.45  72.45  1  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  Alle  95 
64  72.03  144.06  2  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Alle  54 
65  71.82  430.94  8  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  13 
66  71.79  71.79  1  Arzumanov, Alexey  Gymnasion Offenbach e.V.  Alle  96 
67  71.75  143.51  2  Johansson, Bernt  OLC Stubai  Alle  55 
68  71.12  71.12  1  Kasatkina, Olga  OC München  Alle  97 
69  71.07  426.43  8  Golenev, Sergei  Butovo Wolves  Alle  14 
70  71.03  71.03  1  Mairhofer, Petra  OL Kufstein  Alle  98 
71  71.01  142.02  2  Körner, Christoph  OLV Landshut  Alle  56 
72  70.28  140.55  2  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  57 
73  70.06  420.33  7  Hay, Jack  OC München  Alle  15 
74  69.82  139.64  2  Ubele, Alma Anna  -- ohne Verein --  Alle  58 
75  69.65  208.94  3  Engl, Veronika  TSV Natternberg  Alle  39 
76  69.39  69.39  1  Doyscher, Dominik  OC München  Alle  100 
77  69.23  69.23  1  Holschbach, Kora  Edinburgh University OC  Alle  101 
78  69.05  138.09  2  Schwendemann, Mona  -- ohne Verein --  Alle  59 
79  68.22  136.43  2  Lehmann, Mark  - München -  Alle  60 
80  67.40  134.80  2  Lorenz-Baath, Katrin  TSV Jetzendorf  Alle  61 
81  67.27  336.36  5  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Kinder -12  5 
82  67.15  201.45  3  René, Maxime  -- ohne Verein --  Kinder -12  10 
83  67.15  67.15  1  Dünzinger, Jonas  OLV Landshut  Alle  102 
84  67.14  67.14  1  Dombrovsky, Vasiliy  -- ohne Verein --  Kinder -12  17 
85  67.10  134.21  2  Kuznetsova, Elizaveta  OC München  Alle  62 
86  66.59  66.59  1  Burger, Lorenz  -- ohne Verein --  Alle  103 
87  66.16  66.16  1  Stefan, Andrei  DAV Sektion Karpaten  Alle  104 
88  66.00  131.99  2  Natho, Yara  OC München  Junior 13-16  4 
89  65.97  395.83  7  Pattantyús-Ábrahám, Margit  OC München  Alle  19 
90  65.07  260.27  4  Cherniavsky, Daniel  OC München  Kinder -12  7 
91  64.45  64.45  1  Leblanc, Romain  -- ohne Verein --  Alle  105 
92  63.90  63.90  1  Aluas, Ioan  DAV Sektion Karpaten  Alle  106 
93  63.30  379.82  6  Manoilova, Olga  OC München  Alle  20 
94  63.23  189.68  3  Badia Landefeld, Pol  OC München  Kinder -12  11 
95  62.87  62.87  1  Petit-Jean, Antoni  -- ohne Verein --  Kinder -12  18 
96  61.99  371.93  8  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  22 
97  61.69  370.12  6  Burrell, Teresa  OC München  Alle  23 
98  61.40  368.39  8  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  25 
99  61.13  122.26  2  Leblanc, Nathael  -- ohne Verein --  Kinder -12  13 
100  60.80  243.20  4  Narvaez, Ariel  OC München  Alle  35 
101  60.20  120.41  2  Bertrand, Samuel  -- ohne Verein --  Alle  63 
102  60.00  60.00  1  Chuprov, Petr  -- ohne Verein --  Junior 13-16  12 
103  60.00  60.00  1  Rohracker, Thorsten  -- ohne Verein --  Alle  108 
104  59.73  59.73  1  Hartmann, Jens  WSV Bernried  Alle  109 
105  59.71  59.71  1  Goetz, Dagmar  DAV Sektion Karpaten  Alle  110 
106  59.70  59.70  1  Petrenko, Galyna  OLV Landshut  Alle  111 
107  59.59  238.35  4  Viskupova, Emma  Slavia Zilina SK  Kinder -12  9 
108  59.45  178.34  3  Garus, Rainer  OC München  Alle  46 
109  58.02  58.02  1  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  112 
110  57.49  57.49  1  Janiak, Vincent  -- ohne Verein --  Alle  113 
111  57.28  114.56  2  Gidea, Marius  DAV Sektion Karpaten  Alle  66 
112  56.65  226.58  4  Ehrl, Blandine  OC München  Alle  37 
113  55.98  111.96  2  Natho, Leonie  OC München  Junior 13-16  5 
114  55.80  334.81  6  Mirkovic, Hrvoje  OC München  Kinder -12  6 
115  55.78  334.69  6  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  27 
116  55.22  55.22  1  Grauduma, Ieva  -- ohne Verein --  Alle  114 
117  54.95  54.95  1  Engler, Benjamin  OL Forstern  Kinder -12  19 
118  54.94  274.69  5  Rathje-Kübler, Ilka  OC München  Alle  33 
119  54.75  164.25  3  Vallina Abaria, Alejandro  Piloña Deporte  Alle  48 
120  54.62  54.62  1  Leblanc, Sacha  -- ohne Verein --  Kinder -12  20 
121  54.09  108.18  2  Flandrin, Maxime  OC München  Alle  68 
122  54.07  54.07  1  Rene, Guillaume  -- ohne Verein --  Kinder -12  21 
123  53.53  53.53  1  Holtz, Conny  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  13 
124  53.24  53.24  1  Luisa, Schwaller  -- ohne Verein --  Kinder -12  22 
125  51.71  51.71  1  Guldmyr, Johan  -- ohne Verein --  Alle  115 
126  51.63  51.63  1  Baath, Fina  TSV Jetzendorf  Alle  116 
127  51.08  51.08  1  Engler, Dominik  OL Forstern  Kinder -12  23 
128  51.01  51.01  1  Potschka, Bernhard  -- ohne Verein --  Alle  117 
129  50.56  50.56  1  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  118 
130  50.47  50.47  1  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  119 
131  48.81  244.03  5  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  34 
132  47.51  142.53  3  Mirkovic, Zvonimir  OC München  Junior 13-16  3 
133  47.20  47.20  1  Giesecke, Ken  -- ohne Verein --  Kinder -12  24 
134  47.07  47.07  1  Porter, Russell  Greater Vancouver Orienteering Club  Alle  121 
135  46.83  46.83  1  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  122 
136  46.51  186.04  4  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  42 
137  46.13  46.13  1  Baarck, Julia  -- ohne Verein --  Alle  123 
138  45.92  91.84  2  Madejczyk, Jan  -- ohne Verein --  Alle  71 
139  44.98  179.94  4  Fischer, Peter  OC München  Alle  44 
140  44.95  179.82  4  Kirsch, Alois  OC München  Alle  45 
141  43.77  87.54  2  Pillon, Floriane  -- ohne Verein --  Alle  74 
142  43.68  174.72  4  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  47 
143  43.44  43.44  1  Tiryaki, Sena  Zentraler Hochschulsport München  Alle  124 
144  43.23  259.37  6  Hay, Lukas  OC München  Kinder -12  8 
145  42.92  42.92  1  Dombrovskaya, Olga  - München -  Alle  125 
146  42.83  85.67  2  Küchle, Johannes  -- ohne Verein --  Alle  75 
147  41.89  41.89  1  Kolloch, Gerda  OC München  Alle  126 
148  41.72  208.59  5  Mirkovic, Marijan  OC München  Alle  40 
149  41.22  82.44  2  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  77 
150  40.62  81.25  2  Pattantyús-Ábrahám, Klári  -- ohne Verein --  Alle  80 
151  40.52  40.52  1  Dombrovsky, Anton  - München -  Alle  127 
152  39.64  118.92  3  Beekenkamp, Thomas  -- ohne Verein --  Alle  64 
153  39.34  39.34  1  Karyakin, Dmitry  -- ohne Verein --  Alle  128 
154  39.16  78.32  2  Arpin, Eleanor  -- ohne Verein --  Alle  86 
155  38.70  77.39  2  Vazquez, Antonio  OC München  Alle  88 
156  38.30  38.30  1  Gomez, Dorian  -- ohne Verein --  Alle  129 
157  37.90  113.71  3  Hay, Sylvia  OC München  Alle  67 
158  36.98  73.95  2  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  92 
159  36.62  36.62  1  Deixler-Thier, Bettina  OC München  Alle  130 
160  35.73  35.73  1  Szücs, László  -- ohne Verein --  Alle  131 
161  35.39  70.78  2  Kübler, Cora  OC München  Alle  99 
162  34.61  34.61  1  Narvaez-Pattantyus, Irisz  OC München  Junior 13-16  14 
163  34.52  34.52  1  Naumenko, Sofia  -- ohne Verein --  Alle  132 
164  33.73  101.20  3  René, Maxime  -- ohne Verein --  Junior 13-16  6 
165  30.53  30.53  1  Kübler, Bärbel  TSV Ascholding  Alle  133 
166  30.27  30.27  1  Kumar, Sameer  -- ohne Verein --  Alle  134 
167  26.66  79.97  3  Madejczyk, Otto  -- ohne Verein --  Alle  82 
168  26.60  26.60  1  Voskoboinik, Ignat  -- ohne Verein --  Kinder -12  25 
169  26.57  79.72  3  Zhang, Yiran  -- ohne Verein --  Alle  83 
170  25.07  50.13  2  Rene, Guillaume  -- ohne Verein --  Alle  120 
171  24.26  24.26  1  Lehnert, Kerstin  -- ohne Verein --  Alle  135 
172  23.50  117.51  5  Andriyanova, Olga  - München -  Alle  65 
173  20.59  20.59  1  Mathur, Anurag  -- ohne Verein --  Alle  137 
174  20.58  61.74  3  Schmidt, Katrin  -- ohne Verein --  Alle  107 
175  19.03  19.03  1  Dretser, Asya  -- ohne Verein --  Alle  138 
176  12.42  12.42  1  Schmel, Luisa  -- ohne Verein --  Kinder -12  26 
177  11.89  11.89  1  Schmel, Lara  -- ohne Verein --  Kinder -12  27 
178  11.46  22.93  2  Kübler, Arne  -- ohne Verein --  Alle  136 
179  8.80  17.60  2  Maksiuta, Hana  -- ohne Verein --  Alle  139 
180  0.00  0.00  1  Senina, Nadezhda  OC München  Junior 13-16  - 
181  0.00  0.00  1  Narvaez-Pattantyus, Irisz  OC München  Kinder -12  - 
182  0.00  0.00  1  Frey, Emma  OL Kufstein  Junior 13-16  - 
183  0.00  0.00  1  Wanke, Sofia  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
184  0.00  0.00  1  Seifert, Julia  -- ohne Verein --  Alle  - 
185  0.00  0.00  1  Rohracker, Marie  OC München  Alle  - 
186  0.00  0.00  1  Potschka, Constanze  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
187  0.00  0.00  1  Konrad-Frey, Birgit  OL Kufstein  Alle  - 
188  0.00  0.00  1  Iwabuchi, Takemi  -- ohne Verein --  Alle  - 
189  0.00  0.00  1  Naumenko, Mariia  -- ohne Verein --  Alle  - 
190  0.00  0.00  1  Giesecke, Tom  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
191  0.00  0.00  1  Baptiste, Verneuil  -- ohne Verein --  Alle  - 
192  0.00  0.00  1  Hinkelman, Erik  TJ Tesla Brno  Alle  - 
193  0.00  0.00  1  Leblanc, Romain  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
194  0.00  0.00  1  Giesecke, Ken  -- ohne Verein --  Alle  - 
195  0.00  0.00  1  Mas, Eloan  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2022: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2022:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   983
 Uhrzeit:
16:53:16
 Dauer:
0:00:00,471
 Host:
Localhost via UNIX socket