Durchschnitte Serie 2023
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2023: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2023:  1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 9 · 10 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  500.00  6  Enborg, Andreas  OC München  Alle  1 
2  100.00  100.00  1  Belyay, Elena  -- ohne Verein --  Kinder -12  13 
3  100.00  100.00  1  René, Maëlys  -- ohne Verein --  Junior 13-16  7 
4  100.00  100.00  1  Schmidt, Daniel  TSG Wiesloch  Junior 13-16  7 
5  100.00  100.00  1  Pugh, Nik  -- ohne Verein --  Alle  57 
6  97.69  390.75  4  Senina, Nadezhda  OC München  Junior 13-16  2 
7  96.95  387.80  4  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  6 
8  95.74  95.74  1  Narvaez-Pattantyus, Emma  OC München  Kinder -12  15 
9  95.52  95.52  1  Vanhanen, Konsta  Ikaalisten Nouseva-Voima  Alle  58 
10  95.35  286.05  3  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  19 
11  95.21  380.84  4  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Kinder -12  1 
12  91.62  183.24  2  Natho, Ronny  OC München  Alle  33 
13  90.12  360.46  4  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  9 
14  90.06  450.29  7  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  2 
15  89.02  89.02  1  Bauerfeld, Nico  OL-Team Filder  Alle  60 
16  87.77  87.77  1  Shimizu, Shunsuke  OL-Team Filder  Alle  62 
17  85.60  85.60  1  Schmidt, Marcus  TSG Wiesloch  Alle  63 
18  84.55  169.10  2  Rakcevic, Vasilije  -- ohne Verein --  Alle  37 
19  83.71  83.71  1  Flandrin, Maxime  OC München  Alle  65 
20  83.63  167.27  2  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  38 
21  83.08  332.30  4  Viskup, Dominik  Slavia Zilina SK  Kinder -12  5 
22  83.04  83.04  1  Haldi, Andreas  -- ohne Verein --  Alle  66 
23  83.01  415.04  5  Weinig, Peter  OC München  Alle  3 
24  82.50  412.49  6  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  4 
25  82.14  328.58  4  Enborg, Anna  OC München  Alle  13 
26  81.74  163.48  2  Plashkevyck, Rostyslav  -- ohne Verein --  Junior 13-16  4 
27  81.33  81.33  1  Yurok, Anton  -- ohne Verein --  Alle  67 
28  81.33  81.33  1  Kabath, David  SK Zabovresky Brno  Alle  67 
29  80.89  80.89  1  Stokkermans, Tom  -- ohne Verein --  Alle  69 
30  80.75  403.73  6  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  1 
31  79.46  79.46  1  Laakso, Niina  OC München  Alle  71 
32  79.12  316.49  4  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  15 
33  78.62  393.10  6  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  5 
34  78.26  78.26  1  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  72 
35  78.17  234.51  3  Deixler, Norbert  OC München  Alle  25 
36  77.92  77.92  1  Hillebrand, Uta  TKH  Alle  73 
37  77.74  77.74  1  Barthelemy, Maud  OC München  Alle  75 
38  77.53  77.53  1  Stevens, Victoria  DrongO  Alle  76 
39  76.32  76.32  1  Dievart, Jeremy  -- ohne Verein --  Alle  77 
40  75.97  75.97  1  Parkhomenko, Oleksandra  OLV Landshut  Alle  78 
41  75.00  150.00  2  Senin, Mikhail  OC München  Alle  41 
42  74.97  74.97  1  Rauwolf, Zora  -- ohne Verein --  Kinder -12  17 
43  74.84  374.18  6  Kasatkina, Olga  OC München  Alle  7 
44  74.59  223.76  3  Enborg, Malte  OC München  Kinder -12  6 
45  74.41  223.23  3  Kuznetsova, Elizaveta  OC München  Alle  27 
46  74.37  371.83  6  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  8 
47  73.79  368.97  6  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Kinder -12  2 
48  73.50  294.00  4  Iarko, Vitali  -- ohne Verein --  Alle  17 
49  73.46  73.46  1  Janischowsky, Fabian  OLG Regensburg  Alle  79 
50  73.43  146.86  2  Compeyron, Robin  OC München  Alle  42 
51  73.23  292.92  4  Wagner, Helga  OC München  Alle  18 
52  72.28  144.57  2  Danninger, Bastian  OC München  Alle  43 
53  71.77  358.84  5  Enborg, Wilma  OC München  Kinder -12  3 
54  71.41  142.82  2  René, Maxime  -- ohne Verein --  Junior 13-16  5 
55  71.33  285.30  4  Schwendemann, Mona  OLV Landshut  Alle  20 
56  70.84  70.84  1  Galimzyanov, Timur  -- ohne Verein --  Alle  80 
57  70.36  70.36  1  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  81 
58  69.70  69.70  1  Künstner, Jens  OC München  Alle  83 
59  69.50  69.50  1  Hjertén, Stefan  OLV Steinberg  Alle  84 
60  68.95  68.95  1  Karyakin, Dmitry  -- ohne Verein --  Alle  85 
61  68.43  68.43  1  Glatz, Verena  OLV Landshut  Alle  87 
62  68.03  340.15  6  Cherniavsky, Daniel  OC München  Kinder -12  4 
63  67.91  67.91  1  Stieler, Patric  SC Königstein  Alle  88 
64  67.89  339.44  7  Manoilova, Olga  OC München  Alle  10 
65  67.86  67.86  1  Wrzosek, Thomas  -- ohne Verein --  Kinder -12  20 
66  67.78  67.78  1  Bertrand, Samuel  -- ohne Verein --  Alle  90 
67  67.30  67.30  1  Leblanc, Sacha  -- ohne Verein --  Junior 13-16  9 
68  67.02  67.02  1  Cujba, Crina  -- ohne Verein --  Kinder -12  21 
69  66.88  66.88  1  Dragan, Antunovic  OLV Landshut  Alle  92 
70  66.85  334.26  5  Danninger, Tobias  OC München  Alle  11 
71  66.31  66.31  1  Niebling, Mara  -- ohne Verein --  Alle  93 
72  65.93  131.86  2  Pysarchuk, Valerii  SC Olimp@UA  Alle  46 
73  65.88  329.39  6  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  12 
74  65.84  197.53  3  Orekhov, Anton  -- ohne Verein --  Alle  30 
75  65.77  65.77  1  Mizonova, Nadezhda  -- ohne Verein --  Alle  94 
76  65.10  260.39  4  Tomarovskaya, Uliana  OC München  Alle  22 
77  65.09  130.18  2  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  47 
78  64.67  64.67  1  Narvaez-Pattantyus, Irisz  OC München  Alle  95 
79  64.05  320.26  7  Burrell, Teresa  OC München  Alle  14 
80  63.13  63.13  1  Körner, Christoph  OLV Landshut  Alle  96 
81  62.94  62.94  1  Compeyron, Loris  -- ohne Verein --  Alle  97 
82  61.85  123.70  2  Senin, Stepan  -- ohne Verein --  Kinder -12  8 
83  61.59  123.17  2  Haldi, Ellie  -- ohne Verein --  Kinder -12  9 
84  61.41  61.41  1  Habuš, Ivan  OC München  Alle  98 
85  61.06  61.06  1  Steinhart, Fabian  Lützkendorf_OL  Alle  99 
86  60.83  304.15  6  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  16 
87  60.16  240.64  4  Bernt, Franz  OC München  Alle  24 
88  60.16  180.47  3  Deixler-Thier, Bettina  OC München  Alle  34 
89  60.00  120.00  2  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  51 
90  60.00  60.00  1  Ropertz, Jana  OLV Landshut  Alle  100 
91  60.00  60.00  1  Antunovic, Petar  OLV Landshut  Junior 13-16  10 
92  60.00  60.00  1  Döhler, Thomas  SV Pechbrunn  Alle  100 
93  59.33  118.67  2  Haldi, Lia  -- ohne Verein --  Kinder -12  11 
94  59.26  118.52  2  Dyachenko, Irina  O-club, Kyiv  Alle  52 
95  58.96  176.87  3  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  35 
96  57.76  115.52  2  Scheel, Patrick  Trepacerros  Alle  53 
97  57.23  114.47  2  Doyscher, Dominik  OC München  Alle  54 
98  57.03  57.03  1  Döhler, Ute  SV Pechbrunn  Alle  103 
99  56.98  170.94  3  Narvaez-Pattantyus, Irisz  OC München  Junior 13-16  3 
100  56.75  170.26  3  Badia Landefeld, Gil  OC München  Alle  36 
101  56.60  226.42  4  Niiazov, Yaroslav  -- ohne Verein --  Alle  26 
102  55.50  166.51  3  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  39 
103  55.12  55.12  1  Schmidbauer, Leopold  -- ohne Verein --  Kinder -12  22 
104  54.98  109.95  2  Pysarchuk, Yehor  SC Olimp@UA  Kinder -12  12 
105  53.29  53.29  1  Dombrovskaya, Liza  -- ohne Verein --  Kinder -12  23 
106  53.19  265.93  5  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  21 
107  52.66  52.66  1  Montalbano, Maurice  -- ohne Verein --  Alle  104 
108  52.20  52.20  1  Ronkin, Ruben  Gorod  Kinder -12  24 
109  52.08  52.08  1  Ostroushko, Serhii  TSV Jetzendorf  Alle  105 
110  51.73  51.73  1  Dombrovsky, Vasiliy  -- ohne Verein --  Kinder -12  25 
111  51.44  257.22  5  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  23 
112  50.32  150.95  3  Pattantyús-Ábrahám, Margit  OC München  Alle  40 
113  50.02  100.04  2  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  56 
114  48.95  97.91  2  Ronkin, Emilia  Gorod  Kinder -12  14 
115  48.85  195.40  4  Tereshin, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  31 
116  48.66  48.66  1  Ronkin, Levi  Gorod  Kinder -12  26 
117  48.44  48.44  1  Golenev, Sergei  Butovo Wolves  Alle  107 
118  47.82  191.27  4  Mirkovic, Marijan  OC München  Alle  32 
119  47.31  141.93  3  Ivansson, Jan  OC München  Alle  44 
120  46.83  93.65  2  Zayika, Ganna  Club Gorod  Alle  59 
121  45.22  135.67  3  Fischer, Peter  OC München  Alle  45 
122  44.95  44.95  1  Nimvik Stern, Lovisa  Järla Orientering  Alle  108 
123  44.34  88.67  2  Rene, Guillaume  -- ohne Verein --  Alle  61 
124  43.73  43.73  1  Diels, Wouter  -- ohne Verein --  Alle  109 
125  42.91  42.91  1  Lindemann, Christiane  OC München  Alle  110 
126  42.78  42.78  1  Natho, Leonie  OC München  Alle  111 
127  42.33  211.64  6  Madejczyk, Otto  -- ohne Verein --  Alle  28 
128  42.15  126.46  3  Engler, Dominik  OL Forstern  Kinder -12  7 
129  41.65  124.96  3  Engler, Ralf  OL Forstern  Alle  48 
130  41.39  124.18  3  Kirsch, Alois  OC München  Alle  49 
131  41.28  41.28  1  Baarck, Julia  -- ohne Verein --  Alle  112 
132  41.18  41.18  1  Souckova, Alzbeta  DAV Sektion Karpaten  Alle  113 
133  40.79  122.38  3  Hay, Sylvia  OC München  Alle  50 
134  40.76  40.76  1  Compeyron, Malorie  -- ohne Verein --  Alle  114 
135  40.71  40.71  1  Compeyron, Marlène  -- ohne Verein --  Alle  115 
136  40.63  203.17  8  Garus, Rainer  OC München  Alle  29 
137  40.30  80.61  2  Hay, Jack  OC München  Alle  70 
138  40.24  80.49  2  Maeder, Youri  OC München  Kinder -12  16 
139  40.10  120.29  3  Engler, Benjamin  OL Forstern  Kinder -12  10 
140  38.96  38.96  1  Dombrovskaya, Olga  - München -  Alle  116 
141  38.92  38.92  1  Werther, Wolfgang  WATV  Alle  117 
142  38.88  77.76  2  Müller, Katja  -- ohne Verein --  Alle  74 
143  38.34  38.34  1  Kiene, Gerd  -- ohne Verein --  Alle  118 
144  38.04  38.04  1  Stetsenko, Tanya  -- ohne Verein --  Alle  119 
145  37.32  111.96  3  Andriyanova, Olga  - München -  Alle  55 
146  36.27  72.55  2  Mirkovic, Mislav  -- ohne Verein --  Kinder -12  18 
147  35.97  35.97  1  René, Maxime  -- ohne Verein --  Kinder -12  27 
148  34.99  34.99  1  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  120 
149  34.98  69.96  2  Vladimir, Ivanov  -- ohne Verein --  Alle  82 
150  34.69  34.69  1  Schäfer, Moritz  -- ohne Verein --  Alle  121 
151  34.38  68.77  2  Zayika, Michael  Club Gorod  Alle  86 
152  34.28  68.56  2  Viskupova, Emma  Slavia Zilina SK  Kinder -12  19 
153  33.91  67.83  2  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  89 
154  33.72  33.72  1  Rest, Matthias  -- ohne Verein --  Junior 13-16  11 
155  33.64  67.29  2  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  91 
156  33.32  33.32  1  Schneider, Lukas  -- ohne Verein --  Alle  123 
157  32.92  32.92  1  Bonaventura, Xavier  OC München  Alle  124 
158  32.18  32.18  1  Werth, Miriam  -- ohne Verein --  Kinder -12  29 
159  30.65  30.65  1  Kaufmann, Anna  OLC Wienerwald  Alle  126 
160  30.05  30.05  1  Strohbach, Daniel  -- ohne Verein --  Alle  127 
161  29.04  29.04  1  Schorr, Carina  OLV Landshut  Alle  128 
162  28.95  28.95  1  Doucet, Margot  -- ohne Verein --  Alle  129 
163  28.71  28.71  1  Werth, Frederik  -- ohne Verein --  Kinder -12  30 
164  28.56  28.56  1  Yildiz González-blanch, Leo  -- ohne Verein --  Kinder -12  31 
165  28.26  84.77  3  Edvabnik, Irina  Club Gorod  Alle  64 
166  27.55  27.55  1  Hillebrand, Markus  -- ohne Verein --  Alle  130 
167  25.34  101.38  4  Mirkovic, Hrvoje  OC München  Junior 13-16  6 
168  22.03  22.03  1  Talaba, Victor  -- ohne Verein --  Kinder -12  32 
169  20.86  20.86  1  Dretser, Ilja  -- ohne Verein --  Alle  131 
170  20.57  20.57  1  Schmidt, Christoph  TSG Wiesloch  Junior 13-16  12 
171  19.18  57.53  3  Pachl, Maximilian  -- ohne Verein --  Alle  102 
172  17.29  34.58  2  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  122 
173  17.26  17.26  1  Dretser, Asya  -- ohne Verein --  Alle  132 
174  16.34  32.67  2  Mirkovic, Zvonimir  OC München  Alle  125 
175  0.00  0.00  1  Holschbach, Kora  Edinburgh University OC  Alle  - 
176  0.00  0.00  1  Oksanen, Maiju  Kangasala SK  Alle  - 
177  0.00  0.00  1  Pavicic, Antonija  OC München  Alle  - 
178  0.00  0.00  1  Stetsenko, Galyna  -- ohne Verein --  Alle  - 
179  0.00  0.00  1  Madejczyk, Jan  -- ohne Verein --  Alle  - 
180  0.00  0.00  1  Lützkendorf, Paul  OLV Weimar  Alle  - 
181  0.00  0.00  1  Svartsevich, Juri  - München -  Alle  - 
182  0.00  0.00  1  Niebling, Christoph  Lützkendorf_OL  Alle  - 
183  0.00  0.00  1  Talaba, Ciprian  -- ohne Verein --  Alle  - 
184  0.00  0.00  1  Landefeld, Rico  OC München  Alle  - 
185  0.00  0.00  1  Kübler, Hansjörg  OC München  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2023: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2023:  1 · 2 · 3 · 4 · 6 · 8 · 9 · 10 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   933
 Uhrzeit:
16:12:00
 Dauer:
0:00:00,396
 Host:
Localhost via UNIX socket