Durchschnitte Serie 2024
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2024: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2024:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  200.00  2  Yildiz González-blanch, Leo  -- ohne Verein --  Junior 13-16  3 
2  100.00  100.00  1  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  6 
3  100.00  100.00  1  Lindemann, Johann  -- ohne Verein --  Kinder -12  15 
4  98.13  686.88  8  Enborg, Andreas  OC München  Alle  1 
5  98.09  686.64  7  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  2 
6  96.29  674.04  8  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Kinder -12  1 
7  96.21  673.47  8  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  1 
8  96.20  481.01  5  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  14 
9  93.63  187.26  2  Carluccio, Laura  Polisportiva G. Masi  Alle  60 
10  92.89  92.89  1  Lukacs, Vilhelm  OLV Landshut  Alle  82 
11  92.45  647.12  8  Natho, Ronny  OC München  Alle  3 
12  92.19  645.33  7  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  4 
13  90.59  452.97  5  Tomarovskaya, Uliana  OC München  Alle  19 
14  90.38  90.38  1  Richter, Merle  Post SV Dresden  Kinder -12  17 
15  90.12  630.82  7  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  5 
16  89.82  359.28  4  Natho, Yara  OC München  Junior 13-16  2 
17  89.56  626.93  8  Enborg, Malte  OC München  Kinder -12  2 
18  89.34  89.34  1  Richter, Alexander  Post SV Dresden  Alle  84 
19  88.82  621.75  8  Weinig, Peter  OC München  Alle  6 
20  87.92  87.92  1  Lindehag, Jakob  -- ohne Verein --  Alle  85 
21  87.73  438.66  5  Enborg, Wilma  OC München  Kinder -12  6 
22  86.98  608.85  7  Enborg, Anna  OC München  Alle  7 
23  86.71  86.71  1  Richter, Myrea  Post SV Dresden  Alle  87 
24  86.53  173.05  2  Laraia, Michael  -- ohne Verein --  Alle  63 
25  85.30  85.30  1  lazaridou, Nefeli  -- ohne Verein --  Kinder -12  19 
26  84.70  84.70  1  Vasileva, Marta  -- ohne Verein --  Junior 13-16  8 
27  84.54  591.81  9  Pysarchuk, Yehor  SC Olimp@UA  Kinder -12  3 
28  84.05  168.10  2  Hay, Jack  OC München  Alle  64 
29  83.95  83.95  1  Byrne, Rhys  OC München  Alle  89 
30  82.92  414.61  5  Rakcevic, Vasilije  OC München  Alle  23 
31  82.37  164.73  2  Weber, Charlotta  -- ohne Verein --  Kinder -12  11 
32  82.26  164.52  2  Straub, Jakub  Rocky club  Junior 13-16  4 
33  81.88  327.53  4  Johansson, Bernt  OLC Stubai  Alle  31 
34  81.77  81.77  1  Westhoes, Emma  OC München  Kinder -12  20 
35  81.68  571.79  9  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  8 
36  81.57  244.70  3  Danninger, Bastian  OC München  Alle  43 
37  81.45  570.12  8  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  9 
38  80.88  404.38  5  Schwendemann, Mona  OLV Landshut  Alle  25 
39  80.63  80.63  1  Haldi, Lia  -- ohne Verein --  Kinder -12  21 
40  80.34  80.34  1  Mairhofer, Petra  OL Kufstein  Alle  91 
41  79.35  555.48  9  Bernt, Franz  OC München  Alle  10 
42  79.27  79.27  1  Haldi, Ellie  -- ohne Verein --  Kinder -12  22 
43  78.99  394.93  5  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  26 
44  77.90  233.69  3  Kabath, David  SK Zabovresky Brno  Alle  47 
45  77.67  543.66  8  Engler, Benjamin  OL Forstern  Kinder -12  4 
46  77.50  155.00  2  Barbone, Giacomo  OJura  Alle  65 
47  77.46  77.46  1  Mandronov, Mikhail  -- ohne Verein --  Alle  93 
48  76.88  538.14  8  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Kinder -12  5 
49  76.32  457.90  6  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  17 
50  76.22  457.31  6  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  18 
51  75.70  227.09  3  Arzumanov, Alexey  Gymnasion Offenbach e.V.  Alle  48 
52  75.55  75.55  1  Orekhova, Alisa  O Club Moskau  Alle  94 
53  75.50  75.50  1  Baath, Veikko  TSV Jetzendorf  Alle  95 
54  75.20  150.41  2  Glatz, Verena  OLV Landshut  Alle  66 
55  75.16  75.16  1  Byrne, Rhys  OC München  Alle  96 
56  74.40  74.40  1  Hartmann, Steffen  TGV Horn  Alle  97 
57  73.81  73.81  1  Orekhov, Arsenii  -- ohne Verein --  Kinder -12  23 
58  73.62  147.23  2  Kölbl, Hubert  -- ohne Verein --  Junior 13-16  5 
59  72.57  72.57  1  Preuß, Alexander  TSV Jetzendorf  Alle  100 
60  72.38  217.14  3  Compeyron, Robin  OC München  Alle  51 
61  72.24  505.67  8  Engler, Ralf  OL Forstern  Alle  11 
62  71.47  142.94  2  Gutsul, Anton  - Ukraine -  Alle  70 
63  70.99  496.95  8  Vasilev, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  12 
64  70.99  212.97  3  Deixler, Norbert  OC München  Alle  53 
65  70.88  496.14  9  Pysarchuk, Valerii  SC Olimp@UA  Alle  13 
66  70.08  280.31  4  Ivansson, Jan  OC München  Alle  33 
67  70.01  420.08  6  Golenev, Sergei  Butovo Wolves  Alle  21 
68  69.35  69.35  1  Narvaez, Ariel  OC München  Alle  103 
69  68.69  480.84  7  Burrell, Teresa  OC München  Alle  15 
70  68.28  136.56  2  Vallina Abaria, Alejandro  Piloña Deporte  Alle  71 
71  67.81  67.81  1  Ivanov, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  104 
72  67.61  135.22  2  Hjertén, Stefan  OLV Steinberg  Alle  72 
73  67.39  67.39  1  Stefan, Andrei  DAV Sektion Karpaten  Alle  105 
74  67.11  67.11  1  Edenharter, Andreas  -- ohne Verein --  Alle  106 
75  65.90  65.90  1  Niebling, Christoph  Lützkendorf_OL  Alle  108 
76  65.88  197.65  3  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  57 
77  65.85  329.23  5  Manoilova, Olga  OC München  Alle  30 
78  65.83  460.83  9  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  16 
79  65.63  196.88  3  Ropertz, Jana  OLV Landshut  Alle  58 
80  65.58  65.58  1  Orekhov, Filipp  -- ohne Verein --  Kinder -12  26 
81  65.46  65.46  1  Wagenhöfer, Maximilian  -- ohne Verein --  Alle  109 
82  65.16  325.79  5  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  32 
83  65.07  65.07  1  Kießling, Nicolas  -- ohne Verein --  Alle  110 
84  64.72  129.43  2  Maierbacher, Jonas  OL Forstern  Kinder -12  12 
85  63.95  255.79  4  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  39 
86  63.78  63.78  1  Michel, Paul  TGV Horn  Alle  112 
87  63.70  127.39  2  Montalbano, Maurice  -- ohne Verein --  Alle  74 
88  63.66  63.66  1  Antunovic, Dragan  OLV Landshut  Alle  113 
89  63.46  63.46  1  Antunovic, Petar  OLV Landshut  Junior 13-16  9 
90  63.08  63.08  1  Babanina, Irina  -- ohne Verein --  Alle  115 
91  62.44  124.88  2  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Alle  75 
92  62.16  62.16  1  Myers, Hana  West Point Orienteering  Alle  116 
93  61.83  61.83  1  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  117 
94  61.51  246.03  4  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  Alle  42 
95  61.28  122.55  2  Laakso, Niina  OC München  Alle  76 
96  60.90  60.90  1  Dünner, Jolanda  -- ohne Verein --  Alle  118 
97  60.73  182.19  3  Kogler, Martina  OL Kufstein  Alle  61 
98  60.35  60.35  1  Müller, Annina  OLG Thun  Alle  120 
99  60.18  421.23  7  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  20 
100  60.00  60.00  1  Hagelid Norheim, Eirill  Freidig  Junior 13-16  10 
101  60.00  60.00  1  Hagelid, Norheim Juni  Freidig  Alle  121 
102  60.00  60.00  1  Ehrl, Charlotte  OL Forstern  Junior 13-16  10 
103  60.00  60.00  1  Liachin, Viacheslav  -- ohne Verein --  Alle  121 
104  60.00  60.00  1  Prokopetz, Bernhard  Naturfreunde Kitzbühel  Alle  121 
105  59.77  418.42  8  Babenko, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  22 
106  59.68  59.68  1  Soucek, Robert  -- ohne Verein --  Alle  124 
107  59.47  178.42  3  Viskupova, Emma  Slavia Zilina SK  Kinder -12  10 
108  59.45  237.79  4  Parfinenko, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  45 
109  59.40  59.40  1  Ceccato, Silvia  -- ohne Verein --  Alle  125 
110  59.05  59.05  1  Ostroushko, Serhii  TSV Jetzendorf  Alle  127 
111  58.84  58.84  1  Muhli, Matti  Asikkalan Raikas  Alle  128 
112  58.61  410.25  9  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  24 
113  58.39  116.79  2  Aluas, Ioan  DAV Sektion Karpaten  Alle  77 
114  57.96  57.96  1  Karyakin, Dmitry  -- ohne Verein --  Alle  129 
115  57.73  115.47  2  Angelov, Ivan  OC München  Alle  78 
116  57.03  57.03  1  Kurth, Susan  OLA TSV Deggendorf  Alle  131 
117  56.85  341.08  6  Cherniavsky, Daniel  OC München  Kinder -12  8 
118  56.38  56.38  1  Jandl, Oldrich  -- ohne Verein --  Alle  132 
119  56.08  224.31  4  Pattantyús-Ábrahám, Margit  OC München  Alle  49 
120  55.79  334.75  6  Badia Landefeld, Gil  OC München  Alle  29 
121  55.78  223.11  4  Wagner, Helga  OC München  Alle  50 
122  55.54  111.08  2  Viskup, Dominik  Slavia Zilina SK  Kinder -12  14 
123  54.91  54.91  1  Neumaier, Silke  OC München  Alle  133 
124  54.81  383.64  7  Engler, Dominik  OL Forstern  Kinder -12  7 
125  54.27  271.33  5  Künstner, Jens  OC München  Alle  34 
126  53.62  107.25  2  Deixler-Thier, Bettina  OC München  Alle  79 
127  53.48  267.40  5  Souckova, Alzbeta  DAV Sektion Karpaten  Alle  35 
128  52.17  365.20  8  Garus, Rainer  OC München  Alle  27 
129  51.50  257.50  5  Arpin, Eleanor  -- ohne Verein --  Alle  37 
130  51.25  256.26  5  Narvaez-Pattantyus, Irisz  OC München  Alle  38 
131  50.70  354.93  9  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  28 
132  50.00  100.00  2  Narvaez-Pattantyus, Emma  OC München  Junior 13-16  6 
133  48.94  146.81  3  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  67 
134  48.78  146.33  3  Fischer, Peter  OC München  Alle  68 
135  48.03  192.12  4  Tereshin, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  59 
136  47.99  47.99  1  Landefeld, Rico  OC München  Alle  137 
137  47.52  237.62  5  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  46 
138  47.38  47.38  1  Hjertén, Stefan  OLV Steinberg  Alle  138 
139  46.81  46.81  1  Gutsul, Demjan  -- ohne Verein --  Kinder -12  29 
140  46.47  278.79  6  Parfinenko, Anna  -- ohne Verein --  Kinder -12  9 
141  46.43  46.43  1  Kasatkina, Elena  -- ohne Verein --  Alle  139 
142  45.85  91.71  2  Gutsul, Maya  -- ohne Verein --  Kinder -12  16 
143  45.00  90.00  2  Ehrl, Blandine  OC München  Alle  83 
144  44.39  44.39  1  Richter, Leoni  Post SV Dresden  Kinder -12  30 
145  44.36  44.36  1  Mayrhofer Torrella, Teo  -- ohne Verein --  Kinder -12  31 
146  44.34  44.34  1  Richter, Lotte  Post SV Dresden  Kinder -12  32 
147  43.74  174.97  4  Stotska, Khrystyna  -- ohne Verein --  Alle  62 
148  43.50  87.01  2  Natho, Leonie  OC München  Alle  86 
149  43.31  43.31  1  Viehweger, Hanna  - Freising -  Alle  140 
150  43.16  215.80  5  Lindemann, Christiane  OC München  Alle  52 
151  43.13  86.26  2  Mayrhofer Torrella, Pau  -- ohne Verein --  Kinder -12  18 
152  43.13  43.13  1  Fekete, Sámuel  Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club  Alle  141 
153  43.08  86.16  2  Danninger, Tobias  OC München  Alle  88 
154  42.49  127.47  3  Wagner, Caroline  -- ohne Verein --  Kinder -12  13 
155  42.07  252.40  6  Kirsch, Alois  OC München  Alle  40 
156  41.86  41.86  1  Talaba, Ciprian  -- ohne Verein --  Alle  142 
157  41.41  41.41  1  Köppl, Carl-Christian  OC München  Alle  144 
158  40.78  203.89  5  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  56 
159  40.77  81.54  2  Kazinova, Maria  Butovo Wolves  Alle  90 
160  40.64  40.64  1  Parfinenko, Anastasiia  -- ohne Verein --  Alle  145 
161  40.61  40.61  1  Günter, Clara  -- ohne Verein --  Alle  146 
162  38.83  38.83  1  Mirkovic, Hrvoje  OC München  Junior 13-16  13 
163  38.72  38.72  1  Molera, Borja  -- ohne Verein --  Alle  147 
164  37.88  37.88  1  Mykhailov, Illia  -- ohne Verein --  Alle  148 
165  37.76  37.76  1  Dretser, Ilja  -- ohne Verein --  Alle  149 
166  37.59  37.59  1  Vogel, Gabriele  OLV Landshut  Alle  150 
167  37.53  37.53  1  von Willert, Elan  -- ohne Verein --  Alle  151 
168  37.50  262.53  7  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  36 
169  37.35  37.35  1  Goetz, Dagmar  DAV Sektion Karpaten  Alle  152 
170  37.16  37.16  1  Tiryaki, Sena  Zentraler Hochschulsport München  Alle  153 
171  36.64  73.28  2  Madejczyk, Jan  -- ohne Verein --  Alle  99 
172  36.34  145.34  4  Ciobanu, Alexandru  DAV Sektion Karpaten  Alle  69 
173  36.02  252.16  9  Herdle, Fabian  -- ohne Verein --  Alle  41 
174  36.00  36.00  1  Forster, Joschua  -- ohne Verein --  Alle  154 
175  35.73  71.47  2  Habuš, Ivan  OC München  Alle  101 
176  34.80  243.60  9  Madejczyk, Otto  -- ohne Verein --  Alle  44 
177  34.75  208.52  6  Kolloch, Gerda  OC München  Alle  54 
178  34.55  69.10  2  Babenko, Dana  -- ohne Verein --  Kinder -12  24 
179  34.51  207.06  6  Vieira Mattedi, Carolina  -- ohne Verein --  Alle  55 
180  34.22  34.22  1  Goerke, Lionel  -- ohne Verein --  Kinder -12  33 
181  33.45  66.91  2  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  107 
182  33.23  33.23  1  Meißler, Paula  Zentraler Hochschulsport München  Alle  155 
183  33.16  99.48  3  Haack, Michael  OLV Landshut  Alle  81 
184  33.07  33.07  1  Babin, Leonid  -- ohne Verein --  Alle  156 
185  32.86  65.71  2  Vasiliva, Marta Veronika  -- ohne Verein --  Kinder -12  25 
186  32.84  32.84  1  Faustino, Lorrayne  -- ohne Verein --  Alle  157 
187  32.83  32.83  1  Goerke, Elias  -- ohne Verein --  Kinder -12  34 
188  32.48  64.97  2  Vieira Mattedi, Carolina  -- ohne Verein --  Alle  111 
189  32.24  128.96  4  Fröhlich, Stephan  -- ohne Verein --  Alle  73 
190  32.12  32.12  1  Höbenreich, Klara  -- ohne Verein --  Alle  158 
191  31.78  63.56  2  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  114 
192  30.80  30.80  1  Lacko, Ondrej  -- ohne Verein --  Alle  160 
193  30.39  30.39  1  Mirkovic, Marijan  OC München  Alle  161 
194  30.32  60.64  2  Germes, Tanae  -- ohne Verein --  Alle  119 
195  29.85  29.85  1  Natter, Tim  -- ohne Verein --  Alle  162 
196  29.75  59.51  2  Vasileva, Marta  -- ohne Verein --  Kinder -12  27 
197  29.70  59.40  2  González-Blanch, Inés  -- ohne Verein --  Alle  125 
198  29.23  29.23  1  Reches, Eran  -- ohne Verein --  Alle  163 
199  28.93  57.86  2  Andriyanova, Olga  - München -  Alle  130 
200  28.76  28.76  1  Souza E Silva, Lucas Henrique  -- ohne Verein --  Alle  164 
201  28.65  28.65  1  Ludvik, Elisabeth  -- ohne Verein --  Alle  165 
202  28.39  28.39  1  Franchini, Simon  -- ohne Verein --  Alle  166 
203  27.35  54.71  2  Durmuscan, Veli  -- ohne Verein --  Alle  134 
204  26.18  78.55  3  Zhang, Yiran  -- ohne Verein --  Alle  92 
205  25.71  51.42  2  Kölbl, Franz-Xaver  -- ohne Verein --  Junior 13-16  12 
206  25.67  102.68  4  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  80 
207  25.66  51.31  2  Mayrhofer, Philip  -- ohne Verein --  Alle  136 
208  25.07  25.07  1  Nann, Wilfred  -- ohne Verein --  Alle  167 
209  24.46  73.37  3  Lancial, Claude  -- ohne Verein --  Alle  98 
210  23.63  23.63  1  Chiu, Chien-hao  -- ohne Verein --  Alle  168 
211  23.24  69.73  3  Hay, Sylvia  OC München  Alle  102 
212  20.76  41.52  2  Schöps, Norbert  OLV Landshut  Alle  143 
213  19.28  19.28  1  Ersoy, Yagmur  -- ohne Verein --  Alle  169 
214  17.80  17.80  1  Albinger, Josephine  -- ohne Verein --  Alle  170 
215  16.52  16.52  1  Dretser, Asya  -- ohne Verein --  Alle  171 
216  15.43  30.86  2  Pieskov, Yevgen  -- ohne Verein --  Alle  159 
217  12.99  12.99  1  Gjoni, Joana  -- ohne Verein --  Alle  172 
218  12.98  12.98  1  Girmes, Tanae  -- ohne Verein --  Alle  173 
219  0.00  0.00  1  Liachina, Anastasiia  -- ohne Verein --  Kinder -12  - 
220  0.00  0.00  1  Mayrhofer Torrella, Matilda  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
221  0.00  0.00  1  Belyay, Elena  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
222  0.00  0.00  1  Baath, Fina  TSV Jetzendorf  Alle  - 
223  0.00  0.00  1  Tereshina, Svetlana  -- ohne Verein --  Alle  - 
224  0.00  0.00  1  Torrella Amador, Mireia  -- ohne Verein --  Alle  - 
225  0.00  0.00  1  Mayrhofer Torrella, Teo  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
226  0.00  0.00  1  Mayrhofer Torrella, Pau  -- ohne Verein --  Junior 13-16  - 
227  0.00  0.00  1  Goess, Maximilian  -- ohne Verein --  Alle  - 
228  0.00  0.00  1  Doyscher, Dominik  OC München  Alle  - 
229  0.00  0.00  1  Hagelid, Froy  Freidig  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2024: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2024:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
  1153
 Uhrzeit:
00:24:20
 Dauer:
0:00:00,680
 Host:
Localhost via UNIX socket