Durchschnitte Serie 2025
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
  Ø Punkte OLs Name Verein Kategorie Rang
1  100.00  200.00  2  Frey, Emma  OL Kufstein  Junior 13-16  4 
2  100.00  200.00  2  Lützkendorf, Paul  OLV Weimar  Alle  51 
3  100.00  100.00  1  Rauwolf, Zora  -- ohne Verein --  Kinder -12  20 
4  100.00  100.00  1  Schulthess, Eloise  OLC Kapreolo  Junior 13-16  11 
5  100.00  100.00  1  Svedjenäs, Peggie  OK Skogshjortarna  Junior 13-16  11 
6  100.00  100.00  1  Guthier, Cedric  OLV Steinberg  Alle  90 
7  100.00  100.00  1  Schulthess, Lukas  OLC Kapreolo  Alle  90 
8  97.25  486.26  5  Natho, Ronny  OC München  Alle  9 
9  96.73  580.35  8  Herachenko, Dianora  OC München  Alle  1 
10  95.78  383.10  4  Yordanov, Teodor  OC München  Alle  21 
11  95.66  191.33  2  Enborg, Malte  OC München  Junior 13-16  5 
12  95.30  95.30  1  Oechler, Jakob  OLV Landshut  Alle  92 
13  95.23  190.46  2  Narvaez-Pattantyus, Emma  OC München  Junior 13-16  6 
14  94.92  94.92  1  Rietze, Christian  TV 1881 Altdorf  Alle  93 
15  93.89  563.37  7  Engler, Benjamin  DJK-SV Edling  Kinder -12  1 
16  92.72  92.72  1  Poborska, Eliska  Oddíl OB Kotlářka, z.s.  Alle  94 
17  92.57  370.28  4  Enborg, Malte  OC München  Kinder -12  3 
18  92.49  92.49  1  Lukacs, Vilhelm  OLV Landshut  Alle  95 
19  91.94  91.94  1  Dunaev, Anatolii  SC Königstein  Alle  96 
20  91.36  548.15  6  Hergert, Alexander  OLV Landshut  Alle  2 
21  90.99  272.98  3  Klinger, Phil  DJK-SV Edling  Kinder -12  8 
22  90.37  542.23  8  Neumüller, Mathias  OC München  Alle  3 
23  89.63  537.81  6  Enborg, Andreas  OC München  Alle  4 
24  89.43  89.43  1  Dünzinger, Nora  OLV Landshut  Junior 13-16  14 
25  89.39  178.78  2  Carluccio, Laura  Polisportiva G. Masi  Alle  57 
26  89.22  356.87  4  Compeyron, Robin  OC München  Alle  26 
27  88.93  88.93  1  Schulthess, Maurice  OLC Kapreolo  Alle  99 
28  88.70  88.70  1  Geiger, Christiane  OLA TSV Deggendorf  Alle  100 
29  88.43  265.28  3  Viskup, Peter  Slavia Zilina SK  Alle  36 
30  88.25  88.25  1  Deixler, Norbert  OC München  Alle  101 
31  87.43  87.43  1  Rauwolf, Manuel  -- ohne Verein --  Alle  102 
32  87.19  261.58  3  Hay, Jack  OC München  Alle  37 
33  87.17  87.17  1  Paulin, Oliver  -- ohne Verein --  Alle  103 
34  87.10  522.58  10  Pysarchuk, Valerii  OC München  Alle  5 
35  87.03  174.05  2  Tamarit, Adrián  -- ohne Verein --  Alle  58 
36  86.43  432.16  5  Fekete, Sámuel  Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Club  Alle  13 
37  86.29  86.29  1  Meßner, Cornelia  TGV Horn  Alle  104 
38  85.83  257.48  3  Enborg, Wilma  OC München  Kinder -12  9 
39  85.28  170.56  2  Parkhomenko, Oleksandra  OLV Landshut  Alle  59 
40  85.07  85.07  1  Malmström, Olle  Linköpings OK  Alle  105 
41  84.89  509.33  8  Weinig, Peter  OC München  Alle  6 
42  84.82  84.82  1  Arzumanov, Alexey  Gymnasion Offenbach e.V.  Alle  106 
43  84.54  507.22  7  Kozhevnikov, Arist  OC München  Alle  7 
44  84.31  84.31  1  Schulthess, Thierry  OLC Kapreolo  Junior 13-16  15 
45  84.04  84.04  1  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  16 
46  83.36  166.72  2  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Kinder -12  13 
47  83.26  499.58  8  Ciobanu, Alexandru  DAV Sektion Karpaten  Alle  8 
48  83.08  83.08  1  Danninger, Bastian  OC München  Alle  107 
49  82.81  82.81  1  Hakala, Helena  -- ohne Verein --  Alle  108 
50  82.66  82.66  1  Holthoff, Stefan  OLV Steinberg  Alle  109 
51  82.36  82.36  1  Hentschel, Gerhard  SC Reichersbeuern  Alle  110 
52  82.20  164.41  2  Laakso, Niina  OC München  Alle  61 
53  82.06  164.13  2  Wechselberger, Johannes  OL Kufstein  Alle  62 
54  81.91  327.64  4  Tomarovskaya, Uliana  OC München  Alle  28 
55  81.89  245.67  3  Enborg, Anna  OC München  Alle  41 
56  81.62  163.25  2  Bernt, Franz  OC München  Alle  63 
57  81.19  162.38  2  Petrenko, Galyna  OLV Landshut  Alle  64 
58  81.14  324.56  4  Ropertz, Jana  OLV Landshut  Alle  29 
59  80.90  485.41  9  Pysarchuk, Yehor  OC München  Junior 13-16  1 
60  80.63  80.63  1  lazaridou, Nefeli  -- ohne Verein --  Kinder -12  21 
61  80.21  80.21  1  Antunovic, Petar  OLV Landshut  Junior 13-16  17 
62  80.01  160.02  2  Jouneau, Agathe  -- ohne Verein --  Alle  66 
63  79.61  238.83  3  Danninger, Tobias  OC München  Alle  43 
64  79.46  79.46  1  Hartmann, Steffen  TGV Horn  Alle  111 
65  78.94  78.94  1  Joentausta, Pontus  Nastolan Terä  Alle  112 
66  78.82  78.82  1  Cherniavsky, Daniel  OC München  Alle  113 
67  78.64  78.64  1  Preuß, Alexander  TSV Jetzendorf  Alle  114 
68  78.52  78.52  1  Lehmann, Mark  - München -  Alle  115 
69  78.50  157.01  2  Hannig, Dirk  BSV Halle-Ammendorf  Alle  67 
70  78.45  470.70  9  Vasilev, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  10 
71  78.39  156.77  2  Soucek, Olivier  -- ohne Verein --  Junior 13-16  8 
72  78.26  156.52  2  Narvaez-Pattantyus, Irisz  OC München  Alle  68 
73  78.16  78.16  1  Fecher, Thomas  -- ohne Verein --  Alle  116 
74  77.47  309.90  4  Werthmann, Gerhard  OLV Landshut  Alle  31 
75  77.36  77.36  1  Hötzinger, Stefan  TSV Natternberg  Alle  117 
76  77.25  77.25  1  Geiger, Lara  SV Mietraching  Alle  119 
77  77.24  231.73  3  Kramel, Ludwig  DJK-SV Edling  Kinder -12  11 
78  77.10  77.10  1  Groß, Andreas  -- ohne Verein --  Alle  120 
79  77.03  77.03  1  Friebe, Jonas  OLA TSV Deggendorf  Alle  121 
80  76.56  153.13  2  Antunovic, Dragan  OLV Landshut  Alle  69 
81  76.38  76.38  1  Schwanitz, Jürgen  OLA TSV Deggendorf  Alle  122 
82  76.21  457.29  6  Golenev, Sergei  Butovo Wolves  Alle  11 
83  76.14  152.29  2  Fischer, Gustav  -- ohne Verein --  Kinder -12  14 
84  76.11  456.63  9  Souckova, Alzbeta  DAV Sektion Karpaten  Alle  12 
85  76.09  304.35  4  Kraus, Reinhold  DAV Sektion Karpaten  Alle  33 
86  75.95  75.95  1  Meßner, Lena  TGV Horn  Alle  123 
87  75.89  75.89  1  Sturm, Anna  OLV Landshut  Alle  124 
88  75.42  301.67  4  Kolehmainen, Ari  OC München  Alle  34 
89  75.07  150.14  2  Ceccato, Silvia  -- ohne Verein --  Alle  70 
90  75.05  375.27  5  Kozhevnikov, Alexander  OC München  Junior 13-16  2 
91  74.60  149.20  2  Viskup, Dominik  Slavia Zilina SK  Kinder -12  15 
92  74.28  74.28  1  Engl, Robert  TSV Natternberg  Alle  126 
93  73.98  73.98  1  Mayrhofer, Philip  -- ohne Verein --  Alle  127 
94  73.88  221.64  3  Körner, Ralph  OLV Landshut  Alle  48 
95  73.83  73.83  1  Landefeld, Rico  OC München  Alle  128 
96  73.59  220.76  3  Schwendemann, Mona  OLV Landshut  Alle  49 
97  72.79  72.79  1  Aluas, Ioan  DAV Sektion Karpaten  Alle  129 
98  72.79  72.79  1  Wettstein, Rolf  OL Zimmerberg  Alle  129 
99  72.64  72.64  1  Bollwahn, Felix  -- ohne Verein --  Alle  131 
100  72.50  72.50  1  Vidal, Paul  -- ohne Verein --  Alle  132 
101  72.41  144.83  2  Tereshin, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  74 
102  72.34  144.69  2  Vallina Abaria, Alejandro  Piloña Deporte  Alle  75 
103  72.20  361.01  5  Wagner, Helga  OC München  Alle  23 
104  72.10  72.10  1  Varga, László  -- ohne Verein --  Alle  134 
105  71.95  71.95  1  Kisin, Kiryl  OC München  Alle  135 
106  71.07  426.41  9  Engler, Dominik  DJK-SV Edling  Kinder -12  2 
107  71.04  284.15  4  Ebert, Nora  TSV Jetzendorf  Junior 13-16  3 
108  71.02  284.09  4  Subrt, Matej  Oddíl OB Kotlářka, z.s.  Alle  35 
109  70.94  354.72  5  Ebert, James  TSV Jetzendorf  Alle  27 
110  70.60  423.58  6  Ivansson, Jan  OC München  Alle  14 
111  70.37  70.37  1  Schöps, Vanessa  OLV Landshut  Alle  137 
112  70.27  140.54  2  Montalbano, Maurice  -- ohne Verein --  Alle  76 
113  70.22  70.22  1  Haldi, Andreas  -- ohne Verein --  Alle  138 
114  70.00  139.99  2  Mair, Lucy  OL Kufstein  Alle  77 
115  69.76  139.52  2  Kogler, Martina  OL Kufstein  Alle  78 
116  69.66  69.66  1  Roman, Lagunov  -- ohne Verein --  Kinder -12  22 
117  69.65  69.65  1  Drange Ruud, Henrik  Røyken orienteringslag  Alle  139 
118  69.55  417.31  6  Badia Comas, Núria  OC München  Alle  15 
119  69.45  416.71  6  Engler, Ralf  DJK-SV Edling  Alle  16 
120  69.43  69.43  1  Stefanova, Venera  -- ohne Verein --  Kinder -12  23 
121  68.00  68.00  1  Svedjenäs, Petronella  OK Skogshjortarna  Kinder -12  24 
122  67.84  67.84  1  Jannik, Schiller  -- ohne Verein --  Kinder -12  25 
123  67.70  406.19  6  Cherniavsky, Sergey  OC München  Alle  17 
124  67.44  404.63  6  Ebert, Roger  TSV Jetzendorf  Alle  18 
125  67.20  134.40  2  Klein, Christian  -- ohne Verein --  Alle  79 
126  67.09  67.09  1  Schöps, Sabrina  OLV Landshut  Alle  140 
127  67.00  133.99  2  Künstner, Jens  OC München  Alle  80 
128  66.99  66.99  1  Doyscher, Dominik  OC München  Alle  141 
129  66.12  198.35  3  Badia Landefeld, Gil  OC München  Alle  52 
130  65.80  65.80  1  Révai, Anna  Pécsi Vasutas SK  Alle  142 
131  65.37  392.22  6  Ebert, Josephine  TSV Jetzendorf  Alle  19 
132  65.10  195.31  3  Danninger, Alexandra  OC München  Alle  54 
133  64.99  64.99  1  Guangyi, Su  -- ohne Verein --  Alle  144 
134  64.87  64.87  1  Goncharov, Mikhail M.  -- ohne Verein --  Kinder -12  26 
135  64.69  64.69  1  Vogt, David  -- ohne Verein --  Alle  145 
136  64.58  387.48  8  Burrell, Teresa  OC München  Alle  20 
137  64.20  64.20  1  Döhler, Thomas  SV Pechbrunn  Alle  146 
138  63.80  63.80  1  Beschle, Berenike  -- ohne Verein --  Alle  147 
139  63.79  63.79  1  Chapman, Dave  Southern Navigators  Alle  148 
140  63.55  63.55  1  Babanina, Irina  -- ohne Verein --  Alle  149 
141  63.13  252.51  4  Manoilova, Olga  OC München  Alle  38 
142  63.02  378.10  6  Cornelissen, Geert  DJK-SV Edling  Alle  22 
143  62.93  62.93  1  Schönebeck, Casper  DJK Adler 07 Bottrop  Kinder -12  27 
144  62.77  125.53  2  Goetz, Dagmar  DAV Sektion Karpaten  Alle  82 
145  62.60  312.98  5  Parfinenko, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  30 
146  62.51  62.51  1  Höchstetter, Linda  DJK-SV Edling  Kinder -12  28 
147  62.36  311.79  5  Cherniavsky, Daniel  OC München  Kinder -12  6 
148  62.27  62.27  1  Drange Ruud, Signe  Røyken orienteringslag  Junior 13-16  18 
149  62.08  186.25  3  Köppl, Carl-Christian  OC München  Alle  56 
150  61.88  123.75  2  von Willert, Elan  -- ohne Verein --  Alle  85 
151  61.86  61.86  1  Mayrhofer Torrella, Teo  -- ohne Verein --  Kinder -12  29 
152  61.69  370.11  7  Cornelissen, Casper  DJK-SV Edling  Kinder -12  4 
153  61.53  61.53  1  Bially, Michael  TSV Ipsheim  Alle  150 
154  61.14  122.28  2  Cherniavsky, Daniel  OC München  Junior 13-16  9 
155  60.74  242.96  4  Silfwergard, Örjan  OC München  Alle  42 
156  60.60  60.60  1  Neumaier, Silke  OC München  Alle  151 
157  60.57  363.44  7  Parfinenko, Anna  -- ohne Verein --  Kinder -12  5 
158  60.44  60.44  1  Albrecht, Sarah  OLG Regensburg  Alle  152 
159  60.27  120.54  2  Konrad-Frey, Birgit  OL Kufstein  Alle  86 
160  60.00  60.00  1  Tabarova, Munisa  -- ohne Verein --  Junior 13-16  19 
161  60.00  60.00  1  Oechler, Heike  OLV Landshut  Alle  153 
162  60.00  60.00  1  Kapara, Olena  -- ohne Verein --  Alle  153 
163  60.00  60.00  1  Zoltner, Helge  OLV Landshut  Alle  153 
164  59.84  359.04  10  Eben, Josef  OLV Landshut  Alle  24 
165  59.66  357.93  6  Cherniavsky, Inessa  OC München  Alle  25 
166  59.61  238.43  4  Werthmann, Arndt  OLV Landshut  Alle  44 
167  59.17  236.69  4  Cornelissen, Mathias  DJK-SV Edling  Kinder -12  10 
168  58.95  117.91  2  Schmidt, Katrin  -- ohne Verein --  Alle  87 
169  58.14  116.27  2  Viskupova, Emma  Slavia Zilina SK  Kinder -12  18 
170  58.05  290.23  5  Vasileva, Marta  -- ohne Verein --  Kinder -12  7 
171  57.38  172.15  3  Straub, Jakub  Rocky club  Junior 13-16  7 
172  57.03  57.03  1  Engler, Benjamin  DJK-SV Edling  Junior 13-16  20 
173  56.12  56.12  1  Herashchenko, Eleonora  -- ohne Verein --  Alle  157 
174  56.04  112.08  2  Vasileva, Marta  -- ohne Verein --  Junior 13-16  10 
175  55.88  167.65  3  Babenko, Ivan  -- ohne Verein --  Alle  60 
176  55.80  55.80  1  Varga-Erős, Zsófia  -- ohne Verein --  Alle  158 
177  54.75  109.51  2  Ryabkov, Anton  OLV Landshut  Kinder -12  19 
178  53.84  53.84  1  Mints, Daniel  -- ohne Verein --  Kinder -12  30 
179  53.61  53.61  1  Su, Guangyi  -- ohne Verein --  Alle  160 
180  52.72  52.72  1  Drange Ruud, Line  Røyken orienteringslag  Alle  161 
181  52.27  52.27  1  Schmidt, Tapio  -- ohne Verein --  Alle  162 
182  51.88  51.88  1  Haydaroglu, Mete  -- ohne Verein --  Alle  163 
183  51.64  103.29  2  Begovic, Predrag  -- ohne Verein --  Alle  88 
184  51.46  308.75  8  Stoffel, Rainer  - Ismaning -  Alle  32 
185  50.57  50.57  1  Keykan, Vehbi Kerem  -- ohne Verein --  Alle  164 
186  50.39  100.77  2  Hentschel, Stephan  -- ohne Verein --  Alle  89 
187  50.33  50.33  1  Hötzinger, Verena  TSV Natternberg  Alle  165 
188  50.28  50.28  1  Schmidt, Juliane  TSV Natternberg  Alle  166 
189  50.17  50.17  1  Schönebeck, Elinor  DJK Adler 07 Bottrop  Kinder -12  31 
190  50.00  100.00  2  Schorr, Simon  OLV Landshut  Junior 13-16  11 
191  49.84  49.84  1  Stepovoi, Konstantin  -- ohne Verein --  Alle  167 
192  49.36  49.36  1  Pfeifer, Hanna  -- ohne Verein --  Alle  168 
193  49.31  49.31  1  Hesse, Anna  -- ohne Verein --  Alle  169 
194  49.29  147.88  3  Natho, Yara  OC München  Alle  71 
195  49.18  49.18  1  Dünzinger, Werner  OLV Landshut  Alle  170 
196  48.94  48.94  1  Suhr-kleiner, Anton  -- ohne Verein --  Kinder -12  32 
197  48.92  195.68  4  Natho, Leonie  OC München  Alle  53 
198  48.34  48.34  1  Simon, Höchstetter  DJK-SV Edling  Kinder -12  33 
199  48.20  48.20  1  Jungmann, Fabian  -- ohne Verein --  Alle  172 
200  46.87  46.87  1  Babenko, Dana  -- ohne Verein --  Junior 13-16  21 
201  46.65  46.65  1  Maxiuta, Hanna  -- ohne Verein --  Alle  173 
202  46.35  46.35  1  Klara, Höchstetter  DJK-SV Edling  Kinder -12  34 
203  46.32  46.32  1  Gibertini, Marta  -- ohne Verein --  Alle  174 
204  46.29  46.29  1  Drange Ruud, Tuva  Røyken orienteringslag  Kinder -12  35 
205  46.06  230.30  5  Garus, Rainer  OC München  Alle  45 
206  45.32  90.65  2  Goncharov, Mikhail  -- ohne Verein --  Alle  97 
207  44.88  44.88  1  Mayrhofer Torrella, Matilda  -- ohne Verein --  Kinder -12  36 
208  44.66  44.66  1  Drange Ruud, Sunniva  Røyken orienteringslag  Kinder -12  37 
209  44.48  88.97  2  Ehrl, Blandine  OC München  Alle  98 
210  44.45  44.45  1  Mikhail, Goncharov  -- ohne Verein --  Kinder -12  38 
211  44.33  44.33  1  Mayer, Philip  -- ohne Verein --  Alle  175 
212  44.29  44.29  1  Mayrhofer Torrella, Pau  -- ohne Verein --  Kinder -12  39 
213  43.23  43.23  1  Snicker, Paavo  -- ohne Verein --  Alle  177 
214  42.96  42.96  1  Green, Jarred  -- ohne Verein --  Alle  178 
215  42.20  42.20  1  Bielikova, Sofia  -- ohne Verein --  Kinder -12  40 
216  42.17  42.17  1  Beierlein, Uwe  OC München  Alle  179 
217  42.10  42.10  1  Radchenko, Nataliia  -- ohne Verein --  Alle  180 
218  42.07  42.07  1  Antunovic, Petar  OLV Landshut  Alle  181 
219  41.91  251.44  10  Kolloch, Gerda  OC München  Alle  39 
220  41.87  251.20  7  Durmuscan, Veli  OC München  Alle  40 
221  41.85  125.54  3  Lagunov, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  81 
222  41.67  41.67  1  Lancial, Sophie  OC München  Alle  182 
223  41.59  41.59  1  Tiryaki, Sena  Zentraler Hochschulsport München  Alle  183 
224  41.45  124.35  3  Hjertén, Stefan  OLV Steinberg  Alle  83 
225  41.41  41.41  1  Vokin, Andrei  -- ohne Verein --  Alle  184 
226  41.40  41.40  1  Kabath, David  SK Zabovresky Brno  Alle  185 
227  41.29  41.29  1  Zölde, Norberth  OLV Landshut  Alle  186 
228  41.16  41.16  1  Pillon, Floriane  -- ohne Verein --  Alle  187 
229  40.91  122.73  3  Köppl, Theo  OC München  Kinder -12  16 
230  40.83  40.83  1  Vieira Mattedi, Carolina  -- ohne Verein --  Alle  188 
231  40.78  40.78  1  Hay, Lukas  OC München  Junior 13-16  22 
232  40.24  160.98  4  Lindemann, Christiane  OC München  Alle  65 
233  40.20  40.20  1  Döhler, Ute  SV Pechbrunn  Alle  189 
234  40.15  40.15  1  Lacko, Ondrej  -- ohne Verein --  Alle  190 
235  39.75  198.77  5  Wagner, Caroline  -- ohne Verein --  Kinder -12  12 
236  39.68  39.68  1  Almog, Maayan  Technion  Alle  191 
237  39.41  118.22  3  Lagunov, Roman  -- ohne Verein --  Kinder -12  17 
238  39.29  39.29  1  Reches, Eran  -- ohne Verein --  Alle  192 
239  38.97  38.97  1  Karpara, Anna  -- ohne Verein --  Alle  193 
240  38.94  38.94  1  Chiu, Chien-hao  -- ohne Verein --  Alle  194 
241  38.64  77.29  2  Cornelissen, Julia  DJK-SV Edling  Alle  118 
242  38.58  38.58  1  Schmiderer, Martin  -- ohne Verein --  Alle  195 
243  38.29  38.29  1  Soucek, Robert  -- ohne Verein --  Alle  196 
244  38.16  228.94  8  Pysarchuk, Tetiana  OC München  Alle  46 
245  38.03  38.03  1  Lapteva, Ekaterina  Zentraler Hochschulsport München  Alle  197 
246  37.83  226.97  6  Vasileva, Anastasiia  -- ohne Verein --  Alle  47 
247  37.60  37.60  1  Schöps, Carina  OLV Landshut  Alle  198 
248  37.52  75.03  2  Arpin, Eleanor  -- ohne Verein --  Alle  125 
249  37.02  37.02  1  Wikerberg Svedjenäs, Sophie  OK Skogshjortarna  Alle  199 
250  36.86  147.44  4  Freitag, Iris  DARC München-Nord  Alle  72 
251  36.73  36.73  1  John, Vladimir  Expres Czech Team  Alle  200 
252  36.41  145.66  4  Fischer, Peter  OC München  Alle  73 
253  36.22  72.43  2  Kirsch, Alois  OC München  Alle  133 
254  36.16  36.16  1  Herdle, Fabian  -- ohne Verein --  Alle  201 
255  34.62  34.62  1  Hannig, Elena  BSV Halle-Ammendorf  Kinder -12  41 
256  34.42  34.42  1  Genes, Daria  -- ohne Verein --  Alle  202 
257  34.30  205.78  6  Madejczyk, Otto  -- ohne Verein --  Alle  50 
258  34.21  34.21  1  Glanz, Werner  OLV Landshut  Alle  203 
259  34.17  34.17  1  Babenko, Dana  -- ohne Verein --  Kinder -12  42 
260  33.80  33.80  1  Mandery, Leander  -- ohne Verein --  Alle  204 
261  33.47  33.47  1  Salazar, Jorge  -- ohne Verein --  Alle  205 
262  32.98  32.98  1  Kleiner, Mainolf  OLV Mainz  Alle  206 
263  32.52  65.03  2  Steinhauser-Kirsch, Susanne  OC München  Alle  143 
264  32.28  193.69  6  Parfinenko, Anastasiia  -- ohne Verein --  Alle  55 
265  32.19  32.19  1  Konrad, Horst  OL Kufstein  Alle  207 
266  31.89  31.89  1  Döhler, Luise  SV Pechbrunn  Alle  208 
267  31.09  124.35  4  Freitag, Peter  DARC München-Nord  Alle  83 
268  30.85  30.85  1  Fuchs, Hermine  -- ohne Verein --  Kinder -12  43 
269  30.60  30.60  1  Sharifullina, Leyla  Club Gorod  Alle  209 
270  30.57  30.57  1  Zhang, Yiran  -- ohne Verein --  Alle  210 
271  30.53  30.53  1  Natho, Susanne  OC München  Alle  211 
272  30.44  30.44  1  Fernando, Alonso Garcia  -- ohne Verein --  Alle  212 
273  29.92  29.92  1  Gawel, Jiri  Expres Czech Team  Alle  213 
274  29.74  29.74  1  Germes, Tanae  -- ohne Verein --  Alle  214 
275  28.88  57.75  2  Pattantyús-Ábrahám, Margit  OC München  Alle  156 
276  28.88  28.88  1  Vasileve, Veronika  -- ohne Verein --  Kinder -12  44 
277  28.13  28.13  1  Sudzuka, Irfan    Junior 13-16  23 
278  27.95  27.95  1  Dünner, Jolanda  -- ohne Verein --  Alle  215 
279  27.59  55.17  2  Nevski, Ivan  Club Gorod  Alle  159 
280  26.67  26.67  1  Begovic, Konstantin  -- ohne Verein --  Junior 13-16  24 
281  26.49  26.49  1  Dalmau, Gerard  -- ohne Verein --  Alle  216 
282  26.03  26.03  1  Quintero Serna, Jorge Andres  -- ohne Verein --  Alle  217 
283  25.55  25.55  1  Toselli, Bruno  -- ohne Verein --  Alle  218 
284  25.51  25.51  1  Straub, Daniel  Rocky club  Alle  219 
285  25.19  25.19  1  Torrella Amador, Mireia  -- ohne Verein --  Alle  220 
286  24.70  24.70  1  Huang, Leigh  -- ohne Verein --  Alle  221 
287  24.32  48.63  2  Schöps, Norbert  OLV Landshut  Alle  171 
288  23.77  23.77  1  Begovic, Ljiljana  -- ohne Verein --  Alle  222 
289  23.66  23.66  1  Sommer, Emily  SV Pechbrunn  Alle  223 
290  23.49  70.46  3  Andriyanova, Olga  OC München  Alle  136 
291  22.61  22.61  1  Jimenez, Martinez Irene  -- ohne Verein --  Alle  224 
292  22.42  22.42  1  Yarygin, Andrey  -- ohne Verein --  Alle  225 
293  21.96  43.92  2  Lancial, Claude  -- ohne Verein --  Alle  176 
294  21.74  21.74  1  Huang, Hank  -- ohne Verein --  Alle  226 
295  21.61  21.61  1  Kirillov, Natalia  -- ohne Verein --  Alle  227 
296  21.10  21.10  1  Ivanov, Victor  -- ohne Verein --  Alle  228 
297  20.86  20.86  1  Tröger, Lucas  -- ohne Verein --  Alle  229 
298  20.40  20.40  1  Zong, Xinmin  Zentraler Hochschulsport München  Alle  230 
299  20.14  20.14  1  Berti, Alessio  -- ohne Verein --  Alle  231 
300  19.72  19.72  1  Li, Enran  -- ohne Verein --  Alle  232 
301  0.00  0.00  1  Svedjenäs, Pennie  OK Skogshjortarna  Junior 13-16  - 
302  0.00  0.00  1  Yan, Xuqian  Zentraler Hochschulsport München  Alle  - 
303  0.00  0.00  1  Schönebeck, Grete  DJK Adler 07 Bottrop  Alle  - 
304  0.00  0.00  1  Stotska, Khrystyna  -- ohne Verein --  Alle  - 
305  0.00  0.00  1  Schorr, Carina  OLV Landshut  Alle  - 
306  0.00  0.00  1  Narvaez, Ariel  OC München  Alle  - 
307  0.00  0.00  1  Schmolzer, Luca  TSV Ipsheim  Junior 13-16  - 
308  0.00  0.00  1  Smith, Jack  -- ohne Verein --  Alle  - 
309  0.00  0.00  1  Rakcevic, Vasilije  OC München  Alle  - 
310  0.00  0.00  1  Despetovic, Tihomir  OC München  Alle  - 
311  0.00  0.00  1  Suhr-Kleiner, Björn  OLF Mainz  Alle  - 
312  0.00  0.00  1  Habuš, Ivan  OC München  Alle  - 
313  0.00  0.00  1  Sudzuka, Amir  -- ohne Verein --  Alle  - 
314  0.00  0.00  1  Svedjenäs, Patrik  OK Skogshjortarna  Alle  - 
315  0.00  0.00  1  Pedersen, Claus  -- ohne Verein --  Alle  - 
316  0.00  0.00  1  Ivanov, Vladimir  -- ohne Verein --  Alle  - 
317  0.00  0.00  1  Almer, Benni  -- ohne Verein --  Alle  - 
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2025: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2025:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
 Typ:
mysql
 Abfragen:
  1593
 Uhrzeit:
16:12:45
 Dauer:
0:00:00,701
 Host:
Localhost via UNIX socket