Munich O-Cup OL-Statistik

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
  Sortierung Filterung
  Sortierkriterium Sortierreihenfolge Filterfeld Filterwert
1. Serie
2. OL-Kategorie
3. akt. Verein
4. Anzahl
5.
Nr. Name, Vorname aktueller
Verein
akt.
Kat.
ges.
OLs
aktive
OLs
V/H Kats ges.
Punkte
aktiver
Punkt-Ø
Platz-Ø Siege Sieg-%
1 Yordanov, Teodor  OC München    120  107  13  11192.59  92.45  1.79  67  62.62 %
2 Körner, Ralph  OLV Landshut    103  103  9493.80  92.17  4.44  38  36.89 %
3 Eben, Josef  OLV Landshut    40  40  2206.67  55.17  1.95  22  55.00 %
4 Enborg, Andreas  OC München    67  56  11  6138.62  91.88  2.29  20  35.71 %
5 Ebert, James  TSV Jetzendorf    51  51  3413.47  66.93  4.49  15  29.41 %
6 Horst, Brit  USV TU Dresden  Damen  19  17  1692.36  99.55  1.18  14  82.35 %
7 Leukert, Kristin  OC München    68  66  4860.95  73.65  5.53  12  18.18 %
8 Kozhevnikov, Alexander  OC München    59  59  3555.46  60.26  4.32  12  20.34 %
9 Lützkendorf, Paul  OLV Weimar    23  21  2044.46  87.83  1.81  12  57.14 %
10 Enborg, Malte  OC München    30  30  2620.21  87.34  2.53  11  36.67 %
 
Es wurden nur max. 10 Datensätze dargestellt!
 
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    15
 Uhrzeit:
04:14:48
 Dauer:
0:00:00,239
 Host:
Localhost via UNIX socket