Munich O-Cup OL-Statistik

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
  Sortierung Filterung
  Sortierkriterium Sortierreihenfolge Filterfeld Filterwert
1. Serie
2. OL-Kategorie
3. akt. Verein
4. Anzahl
5.
Nr. Name, Vorname aktueller
Verein
akt.
Kat.
ges.
OLs
aktive
OLs
V/H Kats ges.
Punkte
aktiver
Punkt-Ø
Platz-Ø Siege Sieg-%
1 Yordanov, Teodor  OC München    119  106  13  11092.59  92.38  1.79  66  62.26 %
2 Körner, Ralph  OLV Landshut    101  101  9319.63  92.27  4.38  38  37.62 %
3 Eben, Josef  OLV Landshut    38  38  2089.42  54.98  1.97  21  55.26 %
4 Enborg, Andreas  OC München    65  55  10  5938.62  91.74  2.31  19  34.55 %
5 Ebert, James  TSV Jetzendorf    51  51  3413.47  66.93  4.49  15  29.41 %
6 Horst, Brit  USV TU Dresden  Damen  19  17  1692.36  99.55  1.18  14  82.35 %
7 Leukert, Kristin  OC München    68  66  4860.95  73.65  5.53  12  18.18 %
8 Kozhevnikov, Alexander  OC München    58  58  3460.42  59.66  4.34  12  20.69 %
9 Lützkendorf, Paul  OLV Weimar    23  21  2044.46  87.83  1.81  12  57.14 %
10 Enborg, Malte  OC München    29  29  2531.03  87.28  2.45  11  37.93 %
 
Es wurden nur max. 10 Datensätze dargestellt!
 
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    15
 Uhrzeit:
15:40:07
 Dauer:
0:00:00,248
 Host:
Localhost via UNIX socket