Munich O-Cup OL-Statistik

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
  Sortierung Filterung
  Sortierkriterium Sortierreihenfolge Filterfeld Filterwert
1. Serie
2. OL-Kategorie
3. akt. Verein
4. Anzahl
5.
Nr. Name, Vorname aktueller
Verein
akt.
Kat.
ges.
OLs
aktive
OLs
V/H Kats ges.
Punkte
aktiver
Punkt-Ø
Platz-Ø Siege Sieg-%
1 Yordanov, Teodor  OC München    116  103  13  10830.95  92.53  1.60  66  64.08 %
2 Körner, Ralph  OLV Landshut    99  99  9144.65  92.37  4.30  38  38.38 %
3 Eben, Josef  OLV Landshut    34  34  1855.15  54.56  2.03  18  52.94 %
4 Enborg, Andreas  OC München    61  51  10  5517.56  91.22  2.39  16  31.37 %
5 Ebert, James  TSV Jetzendorf    49  49  3268.79  66.71  3.98  15  30.61 %
6 Horst, Brit  USV TU Dresden  Damen  19  17  1692.36  99.55  1.18  14  82.35 %
7 Leukert, Kristin  OC München    68  66  4860.95  73.65  5.53  12  18.18 %
8 Kozhevnikov, Alexander  OC München    56  56  3288.17  58.72  4.45  11  19.64 %
9 Lützkendorf, Paul  OLV Weimar    22  20  1944.46  87.22  1.85  11  55.00 %
10 Hay, Jack  OC München    59  59  3180.30  53.90  5.68  10  16.95 %
 
Es wurden nur max. 10 Datensätze dargestellt!
 
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    15
 Uhrzeit:
00:14:51
 Dauer:
0:00:00,232
 Host:
Localhost via UNIX socket