Munich O-Cup OL-Statistik

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
  Sortierung Filterung
  Sortierkriterium Sortierreihenfolge Filterfeld Filterwert
1. Serie
2. OL-Kategorie
3. akt. Verein
4. Anzahl
5.
Nr. Name, Vorname aktueller
Verein
akt.
Kat.
ges.
OLs
aktive
OLs
V/H Kats ges.
Punkte
aktiver
Punkt-Ø
Platz-Ø Siege Sieg-%
1 Yordanov, Teodor  OC München    117  104  13  10930.81  92.60  1.61  66  63.46 %
2 Körner, Ralph  OLV Landshut    99  99  9144.65  92.37  4.30  38  38.38 %
3 Eben, Josef  OLV Landshut    35  35  1915.15  54.72  2.00  19  54.29 %
4 Enborg, Andreas  OC München    63  53  10  5745.31  91.55  2.34  18  33.96 %
5 Ebert, James  TSV Jetzendorf    50  50  3344.87  66.90  4.14  15  30.00 %
6 Horst, Brit  USV TU Dresden  Damen  19  17  1692.36  99.55  1.18  14  82.35 %
7 Leukert, Kristin  OC München    68  66  4860.95  73.65  5.53  12  18.18 %
8 Kozhevnikov, Alexander  OC München    57  57  3388.17  59.44  4.39  12  21.05 %
9 Lützkendorf, Paul  OLV Weimar    22  20  1944.46  87.22  1.85  11  55.00 %
10 Hay, Jack  OC München    60  60  3270.70  54.51  5.67  10  16.67 %
 
Es wurden nur max. 10 Datensätze dargestellt!
 
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    15
 Uhrzeit:
00:13:37
 Dauer:
0:00:00,241
 Host:
Localhost via UNIX socket