Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten

Munich O-Cup-Verein: ? (2), in

Mitgliederentwicklung:

Datum   aktive
Mitglieder-
anzahl
    Diagramm 
0 125 250
 
01.01.2001    4    
 
01.01.2002    16    
 
01.01.2003    17    
 
01.01.2004    9    
 
01.01.2005    2    
 
01.01.2006    2    
 
01.01.2007             
01.01.2008             
01.01.2009             
01.01.2010    1    
 
01.01.2011    1    
 
01.01.2012             
01.01.2013             
01.01.2014             
01.01.2015             
01.01.2016             
01.01.2017             
01.01.2018             
01.01.2019             
01.12.2019             
01.12.2020             
01.12.2021             
01.01.2022             
01.01.2023             
01.01.2024             
   

Mitglieder:

Nr. Name, Vorname von bis Serien
 1 (Freer), Brigitte 01.01.1900 heute  1 2004 
 2 ?, Claudia 01.01.2001 heute  1 2002 
 3 ?, Cornelius 01.01.2001 heute  1 2002 
 4 ?, Manuela 01.01.2001 heute  1 2002 
 5 ?, Mario 01.01.2001 heute  1 2002 
 6 Bach, AnnaMaria 01.01.2001 heute  1 2003 
 7 Bauer1, Alexander 01.01.2001 heute  1 2002 
 8 Baumann, Klaus 01.01.2001 heute  1 2001 
 9 Bratberg, Per 01.01.2001 heute  1 2003 
 10 Brügmann, Jens 01.01.2001 heute  1 2002 
 11 Brügmann, Tanja 01.01.2001 heute  1 2002 
 12 Buckl, Christian 01.01.2001 heute  1 2003 
 13 Buckl, Claudia 01.01.2001 heute  1 2003 
 14 Csucs, Andreas 01.01.2001 heute  1 2002 
 15 Csucs, Monika 01.01.2001 heute  1 2002 
 16 Fuchs, Tobias 01.01.2001 heute  1 2001 
 17 Geier, Helmut 01.01.2001 heute  1 2001 
 18 Glanzer, Max 01.01.2001 heute  1 2003 
 19 Gropius, Mark 01.01.2001 heute  1 2004 
 20 Gwenealle, Allain 01.01.2001 heute  1 2003 
 21 Hartmann, Angelika 01.01.2001 heute  1 2003 
 22 Hartmann, Christl 01.01.2001 heute  1 2003 
 23 Heinzelmann, Steffen 01.01.2006 heute  1 2006 
 24 Holm, Heike 00.00.0000 heute  1 2010 
 25 Hübner, Jürgen 01.01.2001 heute  1 2003 
 26 Keppner, Gloria 01.01.2001 heute  1 2003 
 27 Linke, Norbert 00.00.0000 heute  1 2011 
 28 Lintner, Patricia 01.01.2001 heute  1 2004 
 29 Mäs, Stefan 01.01.1900 heute  1 2004 
 30 Meier, Markus 01.01.2001 heute  2 2001 · 2002 
 31 Müller, Edith 01.01.2001 heute  1 2002 
 32 Pentenrieder, Katharina 01.01.2001 heute  1 2003 
 33 Ranziger, Karin 01.01.2001 heute  1 2002 
 34 Rock, Susanne 01.01.2001 heute  2 2004 · 2005 
 35 Sehmisch, Anja 01.01.2001 heute  1 2004 
 36 Serodio, Renato 01.01.2004 heute  1 2004 
 37 Steffen, Jörn 01.01.2001 heute  1 2002 
 38 Stocker, Martin 01.01.2001 heute  1 2003 
 39 Teutsch, Michael 01.01.2005 heute  1 2005 
 40 Vogel, Andreas 01.01.1900 heute  1 2004 
 41 Vopel, Konstatin 01.01.2001 heute  1 2003 
 42 Wedel, Niklas 01.01.2001 heute  1 2003 
 43 Weitzel, Birgit 01.01.2001 heute  2 2002 · 2003 
 44 Wimpy, Norman 01.01.2006 heute  1 2006 
 45 Wünsche, Annette 01.01.2001 heute  1 2003 
 46 Zapcetal, Petr 01.01.2001 heute  1 2002 
 47 Zauner, Barbara 01.01.2001 heute  1 2004 
 48 Zimmermann, Birgit 01.01.2001 heute  1 2003 

OL-Teilnahmen:

Nr. Name, Vorname OL-Anzahl von bis
 1 Buckl, Christian  23.04.2003 17.09.2003
 2 Pentenrieder, Katharina  07.05.2003 17.09.2003
 3 Rock, Susanne  05.05.2004 01.06.2005
 4 Weitzel, Birgit  16.05.2002 16.07.2003
 5 Hartmann, Christl  03.07.2003 24.09.2003
 6 Meier, Markus  18.07.2001 16.05.2002
 7 Glanzer, Max  09.04.2003 04.09.2003
 8 Wedel, Niklas  09.04.2003 04.09.2003
 9 Keppner, Gloria  07.05.2003 16.07.2003
 10 Hübner, Jürgen  04.06.2003 25.06.2003
 11 Hartmann, Angelika  16.07.2003 17.09.2003
 12 Baumann, Klaus  30.05.2001 30.05.2001
 13 Fuchs, Tobias  18.07.2001 18.07.2001
 14 Geier, Helmut  18.07.2001 18.07.2001
 15 Brügmann, Jens  10.04.2002 10.04.2002
 16 Brügmann, Tanja  10.04.2002 10.04.2002
 17 Ranziger, Karin  16.05.2002 16.05.2002
 18 Steffen, Jörn  16.05.2002 16.05.2002
 19 ?, Cornelius  20.06.2002 20.06.2002
 20 ?, Claudia  10.07.2002 10.07.2002
 21 ?, Manuela  10.07.2002 10.07.2002
 22 ?, Mario  10.07.2002 10.07.2002
 23 Csucs, Andreas  10.07.2002 10.07.2002
 24 Csucs, Monika  10.07.2002 10.07.2002
 25 Bauer1, Alexander  17.07.2002 17.07.2002
 26 Müller, Edith  17.07.2002 17.07.2002
 27 Zapcetal, Petr  17.07.2002 17.07.2002
 28 Gwenealle, Allain  04.06.2003 04.06.2003
 29 Stocker, Martin  04.06.2003 04.06.2003
 30 Wünsche, Annette  04.06.2003 04.06.2003
 31 Buckl, Claudia  25.06.2003 25.06.2003
 32 Vopel, Konstatin  25.06.2003 25.06.2003
 33 Bach, AnnaMaria  03.07.2003 03.07.2003
 34 Bratberg, Per  16.07.2003 16.07.2003
 35 Zimmermann, Birgit  16.07.2003 16.07.2003
 36 Gropius, Mark  18.04.2004 18.04.2004
 37 Zauner, Barbara  29.04.2004 29.04.2004
 38 Lintner, Patricia  05.05.2004 05.05.2004
 39 Sehmisch, Anja  12.05.2004 12.05.2004
 40 (Freer), Brigitte  04.06.2004 04.06.2004
 41 Mäs, Stefan  08.09.2004 08.09.2004
 42 Vogel, Andreas  08.09.2004 08.09.2004
 43 Serodio, Renato  14.10.2004 14.10.2004
 44 Teutsch, Michael  08.09.2005 08.09.2005
 45 Heinzelmann, Steffen  28.06.2006 28.06.2006
 46 Wimpy, Norman  12.07.2006 12.07.2006
 47 Holm, Heike  23.10.2010 23.10.2010
 48 Linke, Norbert  26.03.2011 26.03.2011
Gesamt 75 30.05.2001 26.03.2011

Wähle Verein zur Anzeige aus!

link alle Munich O-Cup Vereine:  
Greater Vancouver Orienteering Club
Ikaalisten Nouseva-Voima
- Belgien -
- Canada -
- Dachau -
- Ebersberg -
- Equador -
- Finnland -
- France -
- Freising -
- Großbritannien -
- Herzogenaurach -
- Hungary -
- Ismaning -
- Israel -
- Japan -
- Magdeburg -
- Moskau -
- München -
- Norwegen -
- Pechbrunn -
- Polbes -
- Südtirol -
- Ukraine -
- Unterhaching -
- Wien -
-- ohne Verein --
?
Allerød OK
AROS
ASCO Lugano
ASCO Lugano
Asker Skiklubb
Aso Sillery
ASV Dachau
Auran Vannas
Baiersdorfer SV
Brown Team Bulgaria
Bundeswehr LL/LTS
Butovo Wolves
C.D.C.E.B.E. Spain
CAI XXX OTTOBRE
Caixeiral Clube de Orienta
CAS-MPE
CEColivenc
Club de Orientacion Prismaventura
Club Gorod
CLUB ORIENTACI
Cobra Clube de Orientação
CODIV
Columbia River OC
Crossfit Munich
DARC Franken
DARC München-Nord
DARC München-Süd
DARC München-West
DAV München
DAV Ravensburg
DAV Sektion Karpaten
Delaware Valley Orienteering
Der Wanderclub
DJK Adler 07 Bottrop
DJK Altenthann
DrongO
Edinburgh University OC
Eichenauer Sportverein
Eintracht Frankfurt
ES - Aligots
Esprit Raid France
ESV Neuaubing
FC Forstern
Fingal Orienteers
Freidig
FTSV 1922 Straubing
G.S. Monte Giner
Ganddal IL
Girlsridetoo.de
GODIH ALBACETE
gold
Gong
Gorod
Gravesinhas Running Team
Gronlait Orienteering Team
Gundelfinger Turnerschaft
Gymnasion Offenbach e.V.
Gyöngyösi Tájfutó Klub
Halden SK
Helsingin Suunnistajat
Hiidenkiertäjät
Hong Kong Orienteering Club
HSV Kremstal
HSV Pinkafeld
HSV Ried im Innkreis
HVB-Club
Ilves
irgendwo
JAP
Järla Orientering
Kangasala SK
KCT Aš
KL Baklan
KOB ALFA Brno
Kölner OL-Team
KSO Kompas
Kulgun 225 Orienteers
Kyoto University OC
Kysucke Nove Mesto
Langlauf Company
LC Bad Bad Dürkheim
Learnjoy China
Lessinia Orienteering
LG Mettenheim
LMU München
Lunds OK
Lützkendorf_OL
LV Deggendorf
LWF Freising
Malarruta
MOM Ungarn
MRRC München
MTV Bamberg
Naturfreunde Kitzbühel
NOSE Frankreich
NTNUI
O-club, Kyiv
OC München
OJura
OK Japetic
OK Kurmis
OK Polaris
OK Vihor
OL Forstern
OL Kufstein
OL Uttenreuth
OL Zimmerberg
OL-Gruppe Landshut
OL-Team Filder
OLA TSV Deggendorf
OLC Stubai
OLC Wienerwald
OLC Wintherthur
OLF Mainz
OLG Biberist SO
OLG Ortenau
OLG Regensburg
OLG St.Vith ARDOC
OLG Stäfa
OLG Thun
OLG Welsikon
OLG Zürich
OLK Rafzerfeld-Bülach
OLV Landshut
OLV Steinberg
OLV Uslar
OLV Weimar
Orienteering Pergine
Osnabrücker TB
outside 1st
OWH Copenhagen
Pargas IF
Pécsi Vasutas SK
Piloña Deporte
PK Pobeda Beograd
Polisportiva G. Masi
Post SV Dresden
Rasti-Lukko
RCEH Celle
RK Haar-Ottobrunn
S.A.D. Tierra Tr
SC Klecken
SC Königstein
SC Olimp@UA
SC Prinz Eugen München
SC Reichersbeuern
SC Volpriehausen
SCK
SK Mercury
SK Zabovresky Brno
Skifjells Soenner
SKO Maratonec Bulgaria
Slavia Zilina SK
Southern Navigators
SPK Freidig
SportsMonarch.com
Sportunion Schöckl
SSV Planeta Radebeul
St. Moritz
Stockholm
SV Baindt
SV Burgweinting
SV DJK Heufeld
SV IHW Alex 78 Berlin
SV Mietraching
SV Nittendorf
SV Pechbrunn
SV Schmalkalden 04
SV TU Ilmenau
SV Wannweil
Täby OK
TC Bodenmais
TGM Budenheim
TGV Horn
TJ Tesla Brno
TKH
Trepacerros
TSG Creidlitz
TSG Wiesloch
TSV Ammerndorf
TSV Ascholding
TSV Bernhardswald
TSV Fischerhude
TSV Grünwald
TSV Jetzendorf
TSV Natternberg
TSV Oberhaching
TSV Unterhaching
TU München
TV Büschergrund
TV Coburg-Neuses
TV Obing
TV Osterhofen
TV Zwiesel
UniBw München
University of Durham Orienteering Club
USC Leipzig
USC München
USV Jena
USV TU Dresden
Volleyfreuden e.V.
WATV
West Point Orienteering
WKS Wavel
Wolpertinger OK
WSV Bernried
WV Jena
www.biochem.mpg.de
Xinoxano Barcelona
Zentraler Hochschulsport München
Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
 Typ:
mysql
 Abfragen:
   108
 Uhrzeit:
13:11:28
 Dauer:
0:00:00,117
 Host:
Localhost via UNIX socket