Munich O-Cup 2018: OL 201806
Großhesselohe
08.07.2018

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2018: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2018:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Yordanov, Teodor  0.9840  OC München  31:23  1.  30:52  100.00 
2 Natho, Ronny  0.9380  OC München  33:05  3.  +1  31:01  99.52 
3 Enborg, Andreas  0.9521  OC München  32:58  2.  -1  31:23  98.35 
4 Cherniavsky, Sergey  0.9028  OC München  36:31  6.  +2  32:58  93.63 
5 Hergert, Alexander  0.9885  OLV Landshut  33:56  4.  -1  33:32  92.05 
6 Herachenko, Dianora  0.8716  OC München  41:05  11.  +5  35:48  86.22 
7 Despetovic, Tihomir  0.9991  OC München  36:13  5.  -2  36:11  85.31 
8 Gutsul, Anton  0.9922  - Ukraine -  37:19  7.  -1  37:01  83.39 
9 Neumüller, Mathias  0.9240  OC München  40:25  10.  +1  37:20  82.68 
10 Kozhevnikov, Arist  0.9592  OC München  39:21  9.  -1  37:44  81.80 
11 Iarko, Vitali  1.0000  OC München  38:25  8.  -3  38:25  80.35 
12 Leukert, Kristin  0.7906  OC München  51:09  16.  +4  40:26  76.34 
13 Bernt, Franz  0.9521  OC München  43:05  12.  -1  41:01  75.25 
14 Danninger, Tobias  0.9169  OC München  44:55  13.  -1  41:11  74.95 
15 Manoilova, Olga  0.7993  OC München  54:15  20.  +5  44:14  69.78 
16 Burrell, Teresa  0.8593  OC München  52:52  17.  +1  45:25  67.96 
17 Engler, Ralf  0.9310  OL Forstern  49:54  15.  -2  46:27  66.45 
18 Schwendemann, Mona  0.8716  -- ohne Verein --  54:07  19.  +1  47:10  65.44 
19 Babenko, Ivan  0.9788  -- ohne Verein --  49:53  14.  -5  48:49  63.23 
20 Kosic, Luka  0.9380  OK Japetic  53:51  18.  -2  50:30  61.12 
21 Vázquez-Ruiz, Antonio  0.8817  GODIH ALBACETE  58:30  21.  51:34  59.86 
22 Angelov, Ivan  0.9885  -- ohne Verein --  61:48  22.  61:05  50.53 
23 Fischer, Peter  0.8395  OC München  80:35  23.  67:38  45.64 
  Silfwergard, Örjan  0.7031  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Weinig, Peter  0.8958  OC München  ---V---  ---V---  (96.66) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Atkinson, Neil  0.9451  -- ohne Verein --  29:13  1.  27:36  60.00 
1 Atkinson, Neil  0.9451  -- ohne Verein --  29:13  1.  27:36  60.00 
3 Rössler, Kristine  0.8154  -- ohne Verein --  35:05  3.  28:36  57.90 
4 Enborg, Anna  0.8593  OC München  39:16  4.  33:44  49.09 
5 Danninger, Alexandra  0.8154  OC München  54:21  7.  +2  44:19  37.37 
6 Pelletier, Alix  0.8626  - München -  51:31  5.  -1  44:26  37.27 
7 Havlicek, Jan  0.8626  -- ohne Verein --  53:25  6.  -1  46:04  35.95 
8 Wanke, Sofia  0.7626  -- ohne Verein --  68:17  8.  52:04  31.81 
  Quast, Janis  0.9670  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Mühlberger, Daniela  0.8556  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn C
Die Lauf-Kategorie Bahn C gehört zur Wertungs-Kategorie Junior 13-16
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Hay, Jack  0.8290  OC München  11:38  1.  9:38  60.00 
2 Natho, Yara  0.7626  OC München  14:05  2.  10:44  53.85 
3 Badia Landefeld, Gil  0.7626  OC München  15:11  4.  +1  11:34  49.97 
4 Danninger, Bastian  0.8290  OC München  14:08  3.  -1  11:42  49.40 
5 Leukert, Lina  0.7806  OC München  18:08  5.  14:09  40.85 
6 Leukert, Ida  0.7626  OC München  21:17  6.  16:13  35.64 
7 Gutsul, Iryna  0.7244  - Ukraine -  25:40  7.  18:35  31.10 
8 Enborg, Wilma  0.7626  OC München  26:39  8.  20:19  28.45 
9 Atkinson, Anais  0.7626  -- ohne Verein --  28:42  9.  21:53  26.41 
10 Kozhevnikov, Alexander  0.7886  -- ohne Verein --  32:42  10.  25:47  22.42 
11 Vrdoljak, Lidija  0.7626  JAP  41:03  11.  31:18  18.47 
Links 2018: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2018:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    34
 Uhrzeit:
00:16:46
 Dauer:
0:00:00,073
 Host:
Localhost via UNIX socket