Munich O-Cup OL-Statistik

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
  Sortierung Filterung
  Sortierkriterium Sortierreihenfolge Filterfeld Filterwert
1. Serie
2. OL-Kategorie
3. akt. Verein
4. Anzahl
5.
Nr. Name, Vorname aktueller
Verein
akt.
Kat.
ges.
OLs
aktive
OLs
V/H Kats ges.
Punkte
aktiver
Punkt-Ø
Platz-Ø Siege Sieg-%
1 Yordanov, Teodor  OC München    115  102  13  10938.12  94.49  1.60  66  64.71 %
2 Körner, Ralph  OLV Landshut    98  98  9072.40  92.58  3.97  38  38.78 %
3 Eben, Josef  OLV Landshut    29  29  1643.44  56.67  1.93  18  62.07 %
4 Enborg, Andreas  OC München    59  50  5442.33  92.98  2.42  15  30.00 %
5 Ebert, James  TSV Jetzendorf    46  46  3133.97  68.13  3.30  15  32.61 %
6 Horst, Brit  USV TU Dresden  Damen  19  17  1692.36  99.55  1.18  14  82.35 %
7 Leukert, Kristin  OC München    68  66  4860.95  73.65  5.53  12  18.18 %
8 Hay, Jack  OC München    57  57  3092.23  54.25  5.54  10  17.54 %
9 Kozhevnikov, Alexander  OC München    52  52  3012.90  57.94  4.69  10  19.23 %
10 Lützkendorf, Paul  OLV Weimar    21  19  1844.46  86.55  1.89  10  52.63 %
 
Es wurden nur max. 10 Datensätze dargestellt!
 
 Typ:
mysql
 Abfragen:
    15
 Uhrzeit:
13:51:21
 Dauer:
0:00:00,215
 Host:
Localhost via UNIX socket