Munich O-Cup 2016: OL 201601
Fröttmaning
05.03.2016

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Yordanov, Teodor  0.9922  OC München  27:02  1.  26:49  100.00 
2 Weinig, Peter  0.9099  OC München  31:59  3.  +1  29:06  92.15 
3 Lorenz-Baath, Katrin  0.8514  TSV Jetzendorf  34:37  6.  +3  29:28  91.01 
4 Rácz, Csaba  0.8747  OLV Landshut  34:35  5.  +1  30:15  88.65 
5 Gutsul, Anton  0.9975  - Ukraine -  31:34  2.  -3  31:29  85.18 
6 Körner, Ralph  0.9729  OLV Landshut  32:47  4.  -2  31:53  84.11 
7 Baath, Veikko  0.8606  TSV Jetzendorf  38:52  14.  +7  33:26  80.21 
8 Natho, Ronny  0.9521  OC München  36:04  8.  34:20  78.11 
9 Deixler, Norbert  0.9521  OC München  37:05  10.  +1  35:18  75.97 
10 Dioszegi, Balint  1.0000  - Hungary -  35:42  7.  -3  35:42  75.12 
11 Dreier, Johannes  0.8184  FC Forstern  43:46  19.  +8  35:49  74.87 
12 Bernt, Franz  0.9662  -- ohne Verein --  37:11  11.  -1  35:55  74.66 
13 Heininger, Daniel  0.9788  OC München  36:58  9.  -4  36:10  74.15 
14 Badia Comas, Núria  0.8556  OC München  42:44  16.  +2  36:33  73.37 
15 Engert, Carsten  0.9840  -- ohne Verein --  37:13  12.  -3  36:37  73.24 
16 Kolehmainen, Ari  0.8465  OC München  44:45  20.  +4  37:52  70.82 
17 Martin, Samantha  0.8716  -- ohne Verein --  43:42  18.  +1  38:05  70.42 
18 Isele, David  0.9975  -- ohne Verein --  38:32  13.  -5  38:26  69.77 
19 Manoilova, Olga  0.8154  OC München  46:30  21.  +2  38:33  69.56 
20 Schmidt, Marian  0.9991  OC München  40:20  15.  -5  40:17  66.57 
21 Kolev, Todor  0.9975  OC München  42:50  17.  -4  42:43  62.78 
22 Kirchfeld, Iris  0.8514  TSV Jetzendorf  54:11  23.  +1  46:07  58.15 
23 Hagen, Alexander  0.9099  TSV Jetzendorf  50:58  22.  -1  46:22  57.84 
24 Dreier, Lina  0.8623  FC Forstern  58:51  24.  50:44  52.86 
25 Reuter, Stefan  0.9952  -- ohne Verein --  65:28  25.  65:09  41.16 
  Kalisa, Partick  0.8888  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Schaser, Waldemar  0.8395  TSV Jetzendorf  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Kolev, Georgi  0.9999  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Lukacs, Vilhelm  0.8888  Gyöngyösi Tájfutó Klub  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Golodov, Elisey  0.9975  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Murer, Martin  0.9922  OC München  ---V---  ---V---  (87.42) 
  Kozhevnikov, Arist  0.9729  OC München  ---V---  ---V---  (86.57) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Baath, Ole  0.7886  TSV Jetzendorf  19:04  1.  15:02  60.00 
2 Danninger, Tobias  0.9310  OC München  23:24  2.  21:47  41.41 
3 Kirsch, Alois  0.7902  OC München  29:18  3.  23:09  38.96 
4 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0.6959  OC München  36:06  5.  +1  25:07  35.91 
5 Glanz, Werner  0.7761  OLV Landshut  34:29  4.  -1  26:45  33.72 
6 Barg, Dieter  0.6923  DARC Franken  42:47  7.  +1  29:37  30.46 
7 Hay, Jack  0.7886  OC München  40:24  6.  -1  31:51  28.32 
8 Hirschmann, Julia  0.8716  -- ohne Verein --  43:30  8.  37:54  23.80 
9 Natho, Yara  0.7626    55:03  9.  41:58  21.49 
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.

Munich O-Cup 2016: OL 201602
Ostpark
23.04.2016

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Holt, Mattis  0.9996  OC München  24:22  1.  24:21  100.00 
2 Weissova, Zuzana  0.8716  OL Kufstein  29:07  8.  +6  25:22  95.99 
3 Wechselberger, Johannes  0.8043  OL Kufstein  32:52  19.  +16  26:26  92.12 
4 Brielmeier, Markus  0.8536  DAV Ravensburg  32:25  17.  +13  27:40  88.01 
5 Steiger, Daniel  1.0000  OC München  27:44  2.  -3  27:44  87.80 
6 Cherniavsky, Sergey  0.9169  OC München  30:26  11.  +5  27:54  87.28 
7 Weinig, Peter  0.9099  OC München  30:52  13.  +6  28:05  86.71 
8 Lehmann, Mark  0.9922  - München -  28:30  5.  -3  28:16  86.14 
9 Heininger, Daniel  0.9788  OC München  28:56  7.  -2  28:19  85.99 
10 Göbel, Falk  0.9999  USV TU Dresden  28:25  3.  -7  28:24  85.74 
10 Isele, David  0.9975  -- ohne Verein --  28:29  4.  -6  28:24  85.74 
12 Gutsul, Anton  0.9975  - Ukraine -  28:30  5.  -7  28:25  85.69 
13 Theis, Fabian  0.9451  Der Wanderclub  30:17  10.  -3  28:37  85.09 
14 Natho, Ronny  0.9521  OC München  30:28  12.  -2  29:00  83.97 
15 Herachenko, Dianora  0.8716  -- ohne Verein --  33:20  20.  +5  29:03  83.82 
16 Kogler, Martina  0.7054  OL Kufstein  42:09  27.  +11  29:43  81.94 
17 Silfwergard, Örjan  0.7230  OC München  41:17  25.  +8  29:50  81.62 
18 Murer, Martin  0.9922  OC München  30:12  9.  -9  29:57  81.30 
19 Neumüller, Mathias  0.9380  -- ohne Verein --  32:20  15.  -4  30:19  80.32 
20 Kozhevnikov, Arist  0.9729  OC München  31:31  14.  -6  30:39  79.45 
21 Bernt, Franz  0.9662  -- ohne Verein --  32:21  16.  -5  31:15  77.92 
22 Dreier, Johannes  0.8184  FC Forstern  38:47  24.  +2  31:44  76.73 
23 Wilke, Katharina  0.8693  OC München  36:33  23.  31:46  76.65 
24 Burwitz, Vassily  1.0000  OC München  32:36  18.  -6  32:36  74.69 
25 Ebert, Roger  0.9380  OLV Landshut  34:59  21.  -4  32:48  74.24 
26 Manoilova, Olga  0.8154  OC München  41:20  26.  34:16  71.06 
27 Widmann, Daniel  0.9952  -- ohne Verein --  36:22  22.  -5  36:11  67.30 
28 Burrell, Teresa  0.8653  -- ohne Verein --  44:31  28.  38:31  63.22 
29 Käho, Anna  0.8693  - Finnland -  45:36  29.  39:38  61.44 
30 Ovsiannikova, Anna  0.8653  -- ohne Verein --  46:39  30.  40:21  60.35 
31 Göbel, Heike  0.8606  USV TU Dresden  48:14  31.  41:30  58.67 
32 Mairhofer, Anna  0.8533  OL Kufstein  49:13  32.  41:59  58.00 
33 Fischer, Peter  0.8536  OC München  51:00  33.  43:32  55.93 
34 Dreier, Lina  0.8623  FC Forstern  57:21  34.  49:27  49.24 
35 Wu, Linda  0.8676  - Canada -   61:13  36.  +1  53:06  45.86 
36 Reuter, Stefan  0.9952  -- ohne Verein --  58:02  35.  -1  57:45  42.16 
  Danninger, Tobias  0.9310  OC München  ---V---  ---V---  (64.51) 
  Yordanov, Teodor  0.9922  OC München  ---V---  ---V---  (100.00) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Forberg, Matthias  0.9028  OC München  24:47  1.  22:22  60.00 
2 Stumpfegger, Markus  0.8958  FC Forstern  25:59  3.  +1  23:16  57.68 
3 Cherniavsky, Inessa  0.8626  OC München  27:13  4.  +1  23:28  57.19 
4 Kirsch, Alois  0.7902  OC München  30:54  5.  +1  24:25  54.96 
5 Doyscher, Dominik  0.9662  -- ohne Verein --  25:22  2.  -3  24:30  54.78 
6 Zayika, Michael  0.6808  Club Gorod  36:28  9.  +3  24:49  54.08 
7 Stumpfegger, Anna  0.8106  FC Forstern  35:01  8.  +1  28:23  47.28 
8 Straub, Carolin  0.8716  -- ohne Verein --  33:24  6.  -2  29:06  46.12 
9 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0.6959  OC München  42:12  12.  +3  29:22  45.70 
10 Pillon, Floriane  0.8713  -- ohne Verein --  34:24  7.  -3  29:58  44.78 
11 Ebert, Josephine  0.8653  OLV Landshut  38:08  10.  -1  32:59  40.69 
12 Vogl, Franziska  0.8716  - München -  46:10  15.  +3  40:14  33.36 
13 Zahag, Hichim  0.9240  -- ohne Verein --  43:39  13.  40:19  33.29 
14 Schimonsky, Michael  0.9788  OLG Regensburg  41:22  11.  -3  40:29  33.15 
15 Mints, Evgeny  0.9729  -- ohne Verein --  46:07  14.  -1  44:52  29.91 
16 Krawczyk, Marta  0.8693  -- ohne Verein --  63:45  16.  55:25  24.22 
17 Schröder, Bernd  0.7550  USV TU Dresden  84:02  18.  +1  63:26  21.16 
18 Bonaventura, Xavier  0.9952  OC München  63:48  17.  -1  63:29  21.14 
  Goia, Mircea  0.9788  -- ohne Verein --  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.

Munich O-Cup 2016: OL 201603
Olympiapark
07.05.2016

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Wechselberger, Johannes  0.8043  OL Kufstein  38:40  10.  +9  31:05  100.00 
2 Tritschler, Sophie  0.8716  OLG Zürich  36:13  5.  +3  31:33  98.52 
3 Brielmeier, Markus  0.8536  DAV Ravensburg  37:32  8.  +5  32:02  97.03 
4 Theis, Fabian  0.9451  Der Wanderclub  35:41  4.  33:43  92.19 
5 Steiger, Daniel  1.0000  OC München  34:01  1.  -4  34:01  91.38 
6 Körner, Ralph  0.9729  OLV Landshut  35:29  2.  -4  34:31  90.05 
7 Weinig, Peter  0.9099  OC München  38:06  9.  +2  34:40  89.66 
8 Wilke, Katharina  0.8693  OC München  39:57  13.  +5  34:43  89.53 
9 Heininger, Daniel  0.9788  OC München  35:33  3.  -6  34:47  89.36 
10 Neumüller, Mathias  0.9380  -- ohne Verein --  37:23  7.  -3  35:03  88.68 
11 Kogler, Martina  0.7054  OL Kufstein  49:47  30.  +19  35:07  88.51 
12 Herachenko, Dianora  0.8716  -- ohne Verein --  40:26  14.  +2  35:14  88.22 
13 Engert, Carsten  0.9840  -- ohne Verein --  36:15  6.  -7  35:40  87.15 
14 Baath, Veikko  0.8606  TSV Jetzendorf  41:31  17.  +3  35:43  87.03 
15 Lorenz-Baath, Katrin  0.8514  TSV Jetzendorf  42:07  19.  +4  35:51  86.70 
16 Cherniavsky, Sergey  0.9169  OC München  39:22  11.  -5  36:05  86.14 
17 Möhrlen, Klauspeter  0.8888  TSV Jetzendorf  42:44  20.  +3  37:58  81.87 
18 Ehrl, Blandine  0.8653  FC Forstern  43:54  21.  +3  37:59  81.83 
19 Bernt, Franz  0.9662  -- ohne Verein --  39:26  12.  -7  38:06  81.58 
20 Saizew, Alexander  0.9451  outside 1st  40:43  15.  -5  38:28  80.81 
21 Konrad, Birgit  0.8466  OL Kufstein  45:59  23.  +2  38:55  79.87 
22 Natho, Ronny  0.9521  OC München  41:08  16.  -6  39:09  79.40 
23 Dreier, Johannes  0.8184  FC Forstern  48:01  25.  +2  39:17  79.13 
24 Silfwergard, Örjan  0.7230  OC München  54:43  33.  +9  39:33  78.59 
25 Mairhofer, Petra  0.8356  OL Kufstein  49:32  28.  +3  41:23  75.11 
26 Stumpfegger, Markus  0.8958  FC Forstern  46:13  24.  -2  41:24  75.08 
27 Göbel, Falk  0.9999  USV TU Dresden  41:35  18.  -9  41:34  74.78 
28 Manoilova, Olga  0.8154  OC München  50:34  31.  +3  41:56  74.13 
29 Martin, Samantha  0.8716  -- ohne Verein --  48:26  26.  -3  42:12  73.66 
30 Ebert, Roger  0.9380  OLV Landshut  45:08  22.  -8  42:20  73.43 
31 Burrell, Teresa  0.8653  -- ohne Verein --  49:41  29.  -2  42:59  72.31 
32 Cherniavsky, Inessa  0.8626  OC München  51:47  32.  44:40  69.59 
33 MacLeod, Claudia  0.8154  -- ohne Verein --  57:39  34.  +1  47:00  66.13 
34 MacLeod, Calum  0.8184  -- ohne Verein --  57:39  34.  47:10  65.90 
35 Widmann, Daniel  0.9952  -- ohne Verein --  48:37  27.  -8  48:22  64.27 
36 Dreier, Lina  0.8623  FC Forstern  59:12  36.  51:02  60.91 
37 Ovsiannikova, Anna  0.8653  -- ohne Verein --  60:17  37.  52:09  59.60 
38 Mück, Christian  0.8888  FC Forstern  73:58  39.  +1  65:44  47.29 
39 Reuter, Stefan  0.9952  -- ohne Verein --  66:08  38.  -1  65:48  47.24 
  Wu, Linda  0.8676  - Canada -   -o.W.-  -o.W.-  -o.W.- 
  Deixler, Norbert  0.9521  OC München  ---V---  ---V---  (83.46) 
  Kolev, Todor  0.9975  OC München  ---V---  ---V---  (61.73) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Baath, Ole  0.7886  TSV Jetzendorf  24:43  2.  +1  19:29  60.00 
2 Doyscher, Dominik  0.9662  -- ohne Verein --  21:14  1.  -1  20:30  57.02 
3 Lorenz, Rudi  0.6138  OLA TSV Deggendorf  34:39  7.  +4  21:16  54.97 
4 Jiménez Gomez, Domingo  0.9592  S.A.D. Tierra Tr  26:11  3.  -1  25:06  46.57 
5 Mairhofer, Thomas  0.9098  OL Kufstein  29:49  4.  -1  27:07  43.11 
6 Ebert, Josephine  0.8653  OLV Landshut  32:47  5.  -1  28:22  41.21 
7 Stadler, Marieke  0.7719  -- ohne Verein --  41:14  8.  +1  31:49  36.74 
8 Schimonsky, Michael  0.9788  OLG Regensburg  32:51  6.  -2  32:09  36.36 
9 Sdero, Anna  0.8716  -- ohne Verein --  44:16  9.  38:34  30.31 
10 Greska, Christopher  0.8626  FC Forstern  47:27  10.  40:55  28.57 
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.

Munich O-Cup 2016: OL 201604
Flaucher Süd
28.05.2016

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Holt, Mattis  0.9996  OC München  34:44  1.  34:43  100.00 
2 Wechselberger, Johannes  0.8043  OL Kufstein  43:28  5.  +3  34:57  99.33 
3 Göbel, Falk  0.9999  USV TU Dresden  37:19  2.  -1  37:18  93.07 
4 Cherniavsky, Sergey  0.9169  OC München  43:52  6.  +2  40:13  86.32 
5 Konrad, Birgit  0.8466  OL Kufstein  48:25  9.  +4  40:59  84.71 
6 Natho, Ronny  0.9521  OC München  43:10  4.  -2  41:05  84.50 
7 Steiger, Daniel  1.0000  OC München  41:41  3.  -4  41:41  83.29 
8 Ehrl, Blandine  0.8653  FC Forstern  48:50  11.  +3  42:15  82.17 
9 Theis, Fabian  0.9451  Der Wanderclub  45:15  7.  -2  42:45  81.21 
10 Voskamp, Eckart  0.8747  OC München  49:22  12.  +2  43:10  80.42 
11 Brielmeier, Markus  0.8536  DAV Ravensburg  50:43  13.  +2  43:17  80.21 
12 Herachenko, Dianora  0.8716  -- ohne Verein --  51:21  14.  +2  44:45  77.58 
13 Dreier, Johannes  0.8184  FC Forstern  56:29  23.  +10  46:13  75.12 
14 Silfwergard, Örjan  0.7230  OC München  64:56  27.  +13  46:56  73.97 
15 Wilke, Katharina  0.8693  OC München  54:21  16.  +1  47:14  73.50 
16 Badia Comas, Núria  0.8556  OC München  55:46  21.  +5  47:42  72.78 
17 Cherniavsky, Inessa  0.8626  OC München  55:31  20.  +3  47:53  72.50 
18 Lehmann, Mark  0.9922  - München -  48:18  8.  -10  47:55  72.45 
19 Neumüller, Mathias  0.9380  -- ohne Verein --  51:25  15.  -4  48:13  72.00 
20 Weissova, Zuzana  0.8716  OL Kufstein  55:24  19.  -1  48:17  71.90 
21 Beierlein, Uwe  0.8465  OC München  57:04  24.  +3  48:18  71.88 
22 Burwitz, Vassily  1.0000  OC München  48:42  10.  -12  48:42  71.29 
23 Möhrlen, Klauspeter  0.8888  TSV Jetzendorf  56:10  22.  -1  49:55  69.55 
24 Greiner, Johanna  0.8716  OC München  58:32  25.  +1  51:01  68.05 
25 Bernt, Franz  0.9662  -- ohne Verein --  55:06  17.  -8  53:14  65.22 
26 Kozhevnikov, Arist  0.9729  OC München  55:20  18.  -8  53:50  64.49 
27 Huber, Klaus  0.8324  OLV Landshut  65:35  29.  +2  54:35  63.60 
28 Wagner, Helga  0.8356  OC München  68:41  31.  +3  57:23  60.50 
29 Burrell, Teresa  0.8653  -- ohne Verein --  67:21  30.  +1  58:16  59.58 
30 Stumpfegger, Markus  0.8958  FC Forstern  65:08  28.  -2  58:20  59.51 
31 Widmann, Daniel  0.9952  -- ohne Verein --  59:45  26.  -5  59:27  58.40 
32 Fischer, Peter  0.8536  OC München  70:03  32.  59:47  58.07 
33 Göbel, Heike  0.8606  USV TU Dresden  74:21  33.  63:59  54.26 
34 Wu, Linda  0.8676  - Canada -   100:51  37.  +3  87:29  39.68 
35 Hacker, Louis  0.9840  -- ohne Verein --  91:10  34.  -1  89:42  38.70 
36 Mofoss, Eirik  1.0000  -- ohne Verein --  95:54  35.  -1  95:54  36.20 
37 Yönder, Özlem  1.0000  -- ohne Verein --  99:38  36.  -1  99:38  34.84 
  Lorenz-Baath, Katrin  0.8514  TSV Jetzendorf  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Baath, Veikko  0.8606  TSV Jetzendorf  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Kolev, Todor  0.9975  OC München  Fehlst.  Fehlst.  Fehlst. 
  Weinig, Peter  0.9099  OC München  ---V---  ---V---  (96.08) 
  Schmidt, Marian  0.9991  OC München  ---V---  ---V---  (78.55) 
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn B
Die Lauf-Kategorie Bahn B gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Baath, Ole  0.7886  TSV Jetzendorf  19:35  1.  15:26  60.00 
2 Stumpfegger, Anna  0.8106  FC Forstern  24:04  2.  19:30  47.49 
3 Hay, Jack  0.7886  OC München  26:31  3.  20:54  44.31 
4 Kirsch, Alois  0.7902  OC München  31:33  5.  +1  24:55  37.16 
5 Mints, Evgeny  0.9729  -- ohne Verein --  28:03  4.  -1  27:17  33.94 
6 Hirz, Carina  0.8706  Girlsridetoo.de  32:11  7.  +1  28:01  33.05 
7 Zayika, Michael  0.6808  Club Gorod  42:29  8.  +1  28:55  32.02 
8 Edvabnik, Irina  0.6579  Club Gorod  44:43  10.  +2  29:25  31.48 
9 Schimonsky, Michael  0.9788  OLG Regensburg  32:09  6.  -3  31:28  29.43 
10 Steinhauser-Kirsch, Susanne  0.6959  OC München  50:21  12.  +2  35:02  26.43 
11 Holzhammer, Anna  0.7965  FC Forstern  45:19  11.  36:05  25.66 
12 Sdero, Anna  0.8716  -- ohne Verein --  43:29  9.  -3  37:54  24.43 
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12

Legende:

runde Klammern:  (12.34)   Veranstalter-Bonus
eckige Klammern:  [12.34]   OLer lief außer Konkurrenz
geschweifte Klammern:  {12.34}  Diese Kategorie wurde für den angegebenen OL anulliert.
durchgestrichen:  12.34   Dieser OL konnte aus der Wertung gestrichen werden.
vorangestellte Ziffern:  2: 12.34   Dieser Wert wurde für andere Laufkategorie erzielt, die der Wertungskategorie zugeordnet ist.

Munich O-Cup 2016: OL 201605
Flaucher Nord
19.06.2016

Serien: 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010
2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 219
Allgemeines: Kategorien · Siegerliste · SQL-Abfrage · Verwaltung
Datenblatt: OLer · Verein · Serie   Statistiken: Munich O-Cup · Wettkämpfe · Siegerzeiten
Links 2016: Rangliste Druckansicht  · Best Runs · Verein · Siegerzeiten · Durchschnitt   OLs 2016:  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · alle
gehe zu: Alle · Bahn A · Bahn B · Bahn C · Junior 13-16 · Kinder -12
Kategorie: Bahn A
Die Lauf-Kategorie Bahn A gehört zur Wertungs-Kategorie Alle
Platz Name Handicap Verein Laufzeit Wertung Punkte
1 Holt, Mattis  0.9996  OC München  34:59  1.  34:58  100.00 
2 Tritschler, Sophie  0.8716  OLG Zürich  40:39  4.  +2  35:25  98.73 
3 Lehmann, Mark  0.9922  - München -  36:52  2.  -1  36:34  95.62 
4 Yordanov, Teodor  0.9922  OC München  36:59  3.  -1  36:41  95.32 
5 Böhm, Marie  0.8716  OLV Steinberg  43:18  7.  +2  37:44  92.67 
6 Weinig, Peter  0.9099  OC München  41:58  5.  -1  38:11  91.58 
7 Natho, Ronny  0.9521  OC München  42:21  6.  -1  40:19  86.73 
8 Krämer, Jakob  1.0000  TV Coburg-Neuses  43:23  8.  43:23  80.60 
9 Gutsul, Anton  0.9975  - Ukraine -  43:35  9.  43:28  80.44 
10 Leontjevs, Girts  0.9893  SportsMonarch.com  45:23  11.  +1  44:53  77.91 
11 Göbel, Falk  0.9999  USV TU Dresden  45:02  10.  -1  45:01  77.67 
12 Dreier, Johannes  0.8184  FC Forstern  55:09  20.  +8  45:08  77.47 
13 Wilke, Katharina  0.8693  OC München  52:36  15.  +2  45:43  76.49 
14 Schmidt, Marian  0.9991  OC München  47:18  12.  -2  47:15  74.00 
15 Neumüller, Mathias  0.9380  -- ohne Verein --  52:58  17.  +2  49:40  70.40 
16 Theis, Fabian  0.9451  Der Wanderclub  52:35  14.  -2  49:41  70.38 
17 Heindlmeier, Martin  0.9451  -- ohne Verein --  52:36  15.  -2  49:42  70.36 
18 Kozhevnikov, Arist  0.9729  OC München  52:11  13.  -5  50:46  68.88 
19 Doyscher, Dominik  0.9662  -- ohne Verein --  53:12  18.  -1  51:24  68.03 
20 Silfwergard, Örjan  0.7230  OC München  71:33  32.  +12  51:43  67.61 
